Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylplader - Folier
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.050 | 1.000 | Hvid | 99532 | 1,160 | FOT1000CHWH1S | 1.047,00 / M2 | ||
1,00 | 2.150 | 1.270 | Klar | 99524 | 1,160 | FOT1000CPFLS | 777,00 / M2 |
ABS 5-300
ABS plader - ekstra slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 2,250 | SABS0020HWHSM | 73,00 / KG | |||
3,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 3,307 | SABS0030HWHSM | 73,00 / KG | |||
3,00 | 2.440 | 1.220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 3,307 | SABS0030HGRSM | 78,00 / KG | |||
4,00 | 2.440 | 1.220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 4,500 | SABS0040HGRSM | 78,00 / KG | |||
4,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 4,500 | SABS0040HWHSM | 73,00 / KG | |||
5,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 5,512 | SABS0050HWHSM | 73,00 / KG | |||
5,00 | 2.440 | 1.220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 5,512 | SABS0050HGRSM | 78,00 / KG |
ABS 5-400
ABS ekstruderede plader - super slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 2.440 | 1.220 | Sort | Glat/Glat | 3,307 | SABS0030HBKSM | 84,00 / KG | ||||
4,00 | 2.440 | 1.220 | Sort | Glat/Glat | 4,500 | SABS0040HBKSM | 84,00 / KG |
ABS 5-455
ABS ekstruderede plader - super slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3.000 | 1.500 | Sort | Mat Volvonarv | 3,307 | SABS0030GBKV | 77,00 / KG | ||||
4,00 | 3.000 | 1.500 | Sort | Mat Volvonarv | 4,410 | SABS0040GBKV | 77,00 / KG | ||||
5,00 | 3.000 | 1.500 | Sort | Mat Volvonarv | 5,512 | SABS0050GBKV | 77,00 / KG |
ALUCOBOND® PLUS
Sandwichplader, mineralfyldt PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium 5005 AIMg1. Naturelokseret 2 sider E6/EV1. Beskyttelsesfolie på to sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 2.500 | 1.250 | Alu | Mat/Mat | 5,500 | SALCB040D22ELO | 753,00 / M2 |
ALBASIA
Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,00 | 1.220 | 2.500 | Lyst træ | 3,840 | SABFP012JA | 768,00 / STK |
KAPA® Color
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af farvet, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 1.400 | 1.000 | Sort | 0,870 | SLSKAPC050GCO | 156,00 / M2 |
KAPA® Fix
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,020 | SLSKAPF050FCO | 207,00 / M2 | ||||
5,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,050 | SLSKAPF050GCO | 207,00 / M2 | ||||
5,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,050 | SLSKAPF050JCO | 207,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,260 | SLSKAPF100FCO | 236,00 / M2 | ||||
10,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,260 | SLSKAPF100GCO | 236,00 / M2 | ||||
10,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1,260 | SLSKAPF100JCO | 236,00 / M2 |
KAPA® Graph
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 1.000 | 700 | Sort | 0,610 | SLSKAPG050CO | 109,00 / M2 |
KAPA® Line
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 0,570 | SLSKAPL030JCO | 86,00 / M2 | |||||
5,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 0,530 | SLSKAPL050FCO | 97,00 / M2 | |||||
5,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 0,530 | SLSKAPL050GCO | 97,00 / M2 | |||||
5,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 0,530 | SLSKAPL050JCO | 97,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 0,840 | SLSKAPL100FCO | 122,00 / M2 | |||||
10,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 0,840 | SLSKAPL100GCO | 122,00 / M2 | |||||
10,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 0,840 | SLSKAPL100JCO | 122,00 / M2 |
KAPA® Mount
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 0,819 | SLSKAPM050FCO | 154,00 / M2 | |||||
5,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 0,814 | SLSKAPM050GWH | 154,00 / M2 | |||||
5,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 0,820 | SLSKAPM050JCO | 154,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 1.400 | Hvid | 1,030 | SLSKAPM100FCO | 183,00 / M2 | |||||
10,00 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 1,030 | SLSKAPM100GWH | 183,00 / M2 | |||||
10,00 | 1.000 | 700 | Hvid | 1,030 | SLSKAPM100JCO | 183,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.050 | 1.530 | Hvid | 1,030 | SLSKAPM100MCO | 183,00 / M2 |
KAPA® Plast
Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 3.050 | 1.530 | Hvid | 0,840 | SLSKAPP050MCO | 136,00 / M2 | |||||
10,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | 1,050 | SLSKAPP100CCO | 168,00 / M2 |
PRINTLITE
Let PP kanalplade med en printvenlig overflade - corona behandlet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 1.600 | 1.200 | Hvid | 0,650 | MWPP065040F160W | 86,00 / M2 |
SWAP-BOARD
Letvægts sandwichplade af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 2.380 | 1.250 | Hvid | 0,895 | MWSB08950Q238WH | 296,00 / STK | |||||
10,00 | 2.380 | 1.250 | Hvid | 1,790 | MWSB17910Q238WH | 356,00 / STK |
PA 6 + PE
Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 2.500 | 1.250 | Grøn | 12,535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN | 183,00 / KG |
PA 6 G
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 12,535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | 130,00 / KG | ||||
16,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 20,056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | 110,00 / KG | ||||
20,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 25,070 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | 107,00 / KG | ||||
20,00 | 2.500 | 1.250 | Natur | 25,070 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | 107,00 / KG | ||||
25,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 31,338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | 107,00 / KG | ||||
30,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 37,605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | 107,00 / KG | ||||
30,00 | 2.500 | 1.250 | Natur | 37,605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | 107,00 / KG | ||||
40,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 50,140 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | 107,00 / KG | ||||
40,00 | 2.500 | 1.250 | Natur | 50,140 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | 107,00 / KG | ||||
45,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 56,408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | 107,00 / KG | ||||
50,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 62,675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | 107,00 / KG | ||||
60,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 75,210 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | 107,00 / KG | ||||
80,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 100,280 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA | 107,00 / KG |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 12,644 | +1,7/+1,0 | SPA6GG0100MMOB | 134,00 / KG | ||||
16,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 20,230 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160MMOB | 113,00 / KG | ||||
16,00 | 2.500 | 1.250 | Sort | 20,230 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160NMOB | 113,00 / KG | ||||
20,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 25,288 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0200MMOB | 110,00 / KG | ||||
25,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 31,610 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0250MMOB | 110,00 / KG | ||||
30,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 37,932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300MMOB | 110,00 / KG | ||||
30,00 | 2.500 | 1.250 | Sort | 37,605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NBK | 110,00 / KG | ||||
40,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 50,576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | 110,00 / KG | ||||
40,00 | 2.500 | 1.250 | Sort | 50,140 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NBK | 110,00 / KG | ||||
60,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 75,864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB | 110,00 / KG |
PA 6 K
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 1,208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | 171,00 / KG | ||||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 2,417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | 171,00 / KG | ||||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 3,625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | 171,00 / KG | ||||
4,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 4,834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | 171,00 / KG | ||||
5,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 6,042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | 171,00 / KG | ||||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 7,250 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | 171,00 / KG | ||||
8,00 | 3.000 | 620 | Natur | 9,667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | 116,00 / KG | ||||
8,00 | 2.000 | 1.000 | Natur | 9,667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | 116,00 / KG | ||||
10,00 | 3.000 | 620 | Natur | 12,084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LNA | 116,00 / KG | ||||
12,00 | 3.000 | 620 | Natur | 14,501 | +1,5/+0,3 | SPA6K0120LNA | 116,00 / KG |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | 3.000 | 620 | Sort | 30,210 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK | 116,00 / KG |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,00 | 3.000 | 620 | Natur | 19,334 | +1,5/+0,3 | SPA6X0160LNA | 116,00 / KG | ||||
20,00 | 3.000 | 620 | Natur | 24,168 | +1,5/+0,3 | SPA6X0200LNA | 116,00 / KG | ||||
30,00 | 3.000 | 620 | Natur | 36,252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA | 116,00 / KG |
EUROPLEX® SDX /SDX-F
Statisk afledende Polycarbonatplader - med ESD glaseringslag der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. Type SDX - særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 3.000 | 1.980 | Klar | 88500 | 85% | 4,800 | SPC0040ZFLEUP02 | 1.998,00 / M2 | |||
5,00 | 3.000 | 1.980 | Klar | 88500 | 85% | 6,000 | SPC0050ZFLEUP01 | 2.160,00 / M2 | |||
6,00 | 3.000 | 1.980 | Klar | 88500 | 85% | 7,200 | SPC0060ZFLEUP01 | 2.523,00 / M2 |
Statisk afledende Polycarbonatplader - med ESD glaseringslag der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. Type SDX - særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse. Type SDX-F - særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3.000 | 1.980 | Klar | 88100 | 82% | 3,600 | SPC0030ZFLEUP | 1.833,00 / M2 |
MAKROLON® AR
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 3,600 | SPC0030EFLMAK2F | 1.120,00 / M2 | ||||
4,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 4,800 | SPC0040EFLMAK2F | 1.322,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 6,000 | SPC0050EFLMAK2F | 1.500,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 7,200 | SPC0060EFLMAK2F | 1.743,00 / M2 | ||||
8,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 9,600 | SPC0080EFLMAK2F | 2.254,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 12,000 | SPC0100EFLMAK | 2.636,00 / M2 | ||||
12,00 | 3.000 | 2.000 | Klar | 8099 | 14,400 | SPC0120EFLMAK2F | 3.157,00 / M2 |
MAKROLON® DX
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 2.050 | 1.250 | Hvid | 139 | 64% | 3,600 | SPC0030CWH02MAK | 1.081,00 / M2 |
MAKROLON® FR
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 2,400 | SPC0020GFLMAK01 | 509,00 / M2 |
MAKROLON® GP
Ekstruderede Polycarbonatplader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,750 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 0,900 | SPC0007CFLMAK2F | 183,00 / M2 | ||||
1,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 1,200 | SPC0010CFL01MAF | 201,00 / M2 | ||||
1,50 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 1,800 | SPC0015CFLMAK2F | 273,00 / M2 | ||||
2,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 2,400 | SPC0020CFLMAK2F | 325,00 / M2 | ||||
2,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 2,400 | SPC0020GFLMAK2F | 325,00 / M2 | ||||
2,00 | 3.050 | 2.050 | Opal | 130 | 42% | 2,400 | SPC0020GWHMAK2F | 378,00 / M2 | |||
3,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 3,600 | SPC0030CFL01MAF | 488,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 3,600 | SPC0030GFLMAK2F | 488,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Opal | 130 | 35% | 3,600 | SPC0030GWHMAK2F | 567,00 / M2 | |||
4,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 4,800 | SPC0040CFLMAK2F | 650,00 / M2 | ||||
4,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 4,800 | SPC0040GFLMAK2F | 650,00 / M2 | ||||
4,00 | 3.050 | 2.050 | Opal | 130 | 28% | 4,800 | SPC0040GWHMAK2F | 756,00 / M2 | |||
5,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 6,000 | SPC0050CFLMAK2F | 812,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 6,000 | SPC0050GFLMAK2F | 812,00 / M2 | ||||
6,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 7,200 | SPC0060CFLMAK2F | 975,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 7,200 | SPC0060GFLMAK2F | 975,00 / M2 | ||||
8,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 9,600 | SPC0080CFLMAK2F | 1.300,00 / M2 | ||||
8,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 9,600 | SPC0080GFLMAK2F | 1.300,00 / M2 | ||||
10,00 | 2.050 | 1.250 | Klar | 099 | 12,000 | SPC0100CFLMAK2F | 1.624,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 12,000 | SPC0100GFLMAK2F | 1.624,00 / M2 | ||||
12,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 099 | 14,400 | SPC0120GFLMAK2F | 1.949,00 / M2 |
MAKROLON® UV
Ekstruderede Polycarbonatplader - optimalt UV-beskyttede på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 2,400 | SPC0020GFLMAK1 | 384,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Bronze | 2850 | 50% | 3,600 | SPC0030GBZMAK | 634,00 / M2 | |||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 3,600 | SPC0030GFL02MAK | 575,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Opal | 2130 | 35% | 3,600 | SPC0030GWH02MAK* | 607,00 / M2 | |||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Opal | 2150 | 50% | 3,600 | SPC0030GWH03MAK | 607,00 / M2 | |||
4,00 | 3.050 | 2.050 | Bronze | 2850 | 50% | 4,800 | SPC0040GBZMAK | 845,00 / M2 | |||
4,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 4,800 | SPC0040GFL02MAK | 767,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.050 | 2.050 | Bronze | 2850 | 50% | 6,000 | SPC0050GBZMAK | 1.056,00 / M2 | |||
5,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 6,000 | SPC0050GFL03MAK | 927,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.050 | 2.050 | Bronze | 2850 | 50% | 7,200 | SPC0060GBZMAK | 1.268,00 / M2 | |||
6,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 7,200 | SPC0060GFL02MAK | 1.150,00 / M2 | ||||
8,00 | 3.050 | 2.050 | Bronze | 2850 | 50% | 9,600 | SPC0080GBZMAK | 1.690,00 / M2 | |||
8,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 9,600 | SPC0080GFL03MAK | 1.533,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.050 | 2.050 | Klar | 2099 | 12,000 | SPC0100GFL02MAK | 2.230,00 / M2 |
RIGU®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med skridsikker underside. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til hårde gulve.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.500 | 1.200 | Klar | ACCBSM150120OTR | 591,00 / STK | ||||||
2 | 1.830 | 1.200 | Klar | ACCBSM183120OTR | 705,00 / STK |
RIGULOCK - ECOGRIP®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med pigge på undersiden. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til tæpper.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.220 | 920 | Klar | ACCBSM122092MTR | 421,00 / STK | ||||||
2 | 1.500 | 1.200 | Klar | ACCBSM152122MTR | 641,00 / STK | ||||||
2 | 1.830 | 1.220 | Klar | ACCBSM183122MTR | 772,00 / STK |
PE HD 1000 Antistatisk Regenerat
Højmolekylær Polyethylen PEHD 1000 UHMW plader - pressede og høvlede - Sort regenerat. Antistatisk - reducerer statisk opbygning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 9,800 | +0,2/-0,2 | SPEUHR0100BBKA | 94,00 / KG |
PE HD 300
Polyethylen PEHD 300 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
