Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
ABS 5-300
ABS plader - ekstra slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 2.25 | SABS0020HWHSM | |||
3 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HWHSM | |||
3 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HGRSM | |||
4 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HGRSM | |||
4 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HWHSM | |||
5 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HWHSM | |||
5 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HGRSM |
ABS 5-400
ABS ekstruderede plader - super slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HBKSM | ||||
4 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HBKSM |
ABS 5-455
ABS ekstruderede plader - super slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 3.307 | SABS0030GBKV | ||||
4 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Mat | 4.41 | SABS0040GBKV | ||||
5 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 5.512 | SABS0050GBKV |
ALUCOBOND® PLUS
Sandwichplader, mineralfyldt PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium 5005 AIMg1. Naturelokseret 2 sider E6/EV1. Beskyttelsesfolie på to sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2500 | 1250 | Alu | Mat/Mat | 5.5 | SALCB040D22ELO |
RIGU®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med skridsikker underside. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til hårde gulve.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 4.392 | ACCBSM150120OTR | ||
1830 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 5.27 | ACCBSM183120OTR |
RIGULOCK - ECOGRIP®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med pigge på undersiden. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til tæpper.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1120 x 920 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.039 | ACCBSM122092MTR | ||
1500 x 1200 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.4 | ACCBSM152122MTR | ||
1830 x 1220 | Til tæpper med høj luv | Klar | 5.358 | ACCBSM183122MTR |
ALBASIA
Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2500 | 1220 | Lyst træ | 3.84 | SABFP012JA |
KAPA® Color
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af farvet, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1400 | 1000 | Sort | 0.87 | * | SLSKAPC050GCO |
KAPA® Fix
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050JCO | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050GCO | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100GCO | ||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100FCO |
KAPA® Graph
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Sort | Karton | 0.61 | SLSKAPG050CO |
KAPA® Line
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton. Sælges kun i hele pakker: 3 mm á 40 stk. - 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050JCO | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050GCO | ||||
10 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100JCO | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100GCO |
KAPA® Mount
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk. pånær 3050x1530 á 8 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | 0.82 | * | SLSKAPM050JCO | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 0.814 | SLSKAPM050GWH | |||||
5 | 3000 | 1400 | Hvid | 0.819 | SLSKAPM050FCO | |||||
10 | 1000 | 700 | Hvid | 1.03 | * | SLSKAPM100JCO | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100GWH | |||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100FCO | |||||
10 | 3050 | 1530 | Hvid | 1.03 | * | SLSKAPM100MCO |
KAPA® Plast
Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker: 5 mm á 16 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 1530 | Hvid | 0.84 | * | SLSKAPP050MCO | ||||
10 | 2440 | 1220 | Hvid | 1.05 | SLSKAPP100CCO |
PRINTLITE
Let PP kanalplade med en printvenlig overflade - corona behandlet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1600 | 1200 | Hvid | 0.65 | MWPP065040F160W |
SWAP-BOARD
Letvægts sandwichplade af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2380 | 1250 | Hvid | 1.79 | MWSB17910Q238WH |
KAPA® Beslag
Ophængningsbeslag med modhager, hængsel og øje - 100 stk. pr. pose
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
48 x 15 | Beslag | Til ophængning af KAPA plader 3-20 mm | Metal | 0.001* | SPKKAPZUBAUF |
PA 6 + PE
Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grøn | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN |
PA 6 G
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | ||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | ||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | ||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | ||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | ||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | ||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | ||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | ||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | ||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | ||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | ||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | ||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Sort | 12.644 | +1,0/+1,7 | SPA6GG0100MMOB | ||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160MMOB | ||||
16 | 2500 | 1250 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160NMOB | ||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 25.288 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0200MMOB | ||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 31.61 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0250MMOB | ||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300MMOB | ||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | ||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB |
PA 6 K
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | ||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | ||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | ||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | ||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | ||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | ||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | ||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | ||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LNA | ||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +0,3/+1,5 | SPA6K0120LNA |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Sort | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +0,3/+1,5 | SPA6X0160LNA | ||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +0,3/+1,5 | SPA6X0200LNA | ||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA |
PA 6 G
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373* | HLPA6G100050NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7* | HLPA6G110070NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567* | HLPA6030020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61* | HLPA6060050NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27* | HLPA6090070NA |
PA 6 XT MOS2
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA6040020BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA6050020BK |
PA 6
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,1/+0,4 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA60063NA | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA60083NA | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA60103NA | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA60123NA | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA60163NA | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA60183NA | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA60223NA | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA60303NA | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA60323NA | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA60353NA | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA60453NA | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA60253NA | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA60553NA | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA60363NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA60703NA | |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA60753NA | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA60803NA | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA61003NA | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA60403NA | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA61103NA | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA60503NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA60603NA |
PA 6 G
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250N1AG | |
75 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075N3AG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080N3AG | |
85 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085N3AG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090N3AG | |
110 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110N3AG | |
125 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125N3AG | |
130 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130N3AG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140N3AG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150N3AG | |
160 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160N3AG | |
170 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170N3AG | |
180 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180N3AG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200N3AG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100N3AG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120N3AG |
PA 6 G - SUSTAGLIDE
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +0,3/+2,0 | 3000 | Grøn | 3.544 | RBPA6GGO0603GN |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 3.575 | RBPA6060M3OG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 6.356 | RBPA6080M3OG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 8.044 | RBPA6090M3OG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 9.931 | RBPA6100M3OG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 19.464 | RBPA6140M3OG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 22.344 | RBPA6150M3OG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Sort | 39.722 | RBPA6200M3OG | |
50 | +1,0/+3,0 | 3000 | Sort | 2.483 | RBPA6050M3OG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 14.3 | RBPA6120M3OG |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA60163BK | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA60203BK | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA60403BK | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA60253BK | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA60303BK | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA60453BK | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA60503BK | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA60603BK |
PA 6.6
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA660503NA | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA660903NA | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA662003NA |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA660203BGV | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA660303BGV | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA660403BGV | |
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA660503BGV | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA660703BGV |
EUROPLEX® SDX
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | SPC0030ZFLEUP |
EUROPLEX® SDX-F
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | SPC0040ZFLEUP02 | |||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | SPC0050ZFLEUP01 | |||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | SPC0060ZFLEUP01 |
Exolon® AR
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | |||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | |||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | |||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | |||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | |||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | |||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | SPC0120EFLMAK2F |
Exolon® DX
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Hvid | 139 | 64% | 3.6 | SPC0030CWH02MAK |
Exolon® FR
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
