Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
MAKROFOL®
Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 325.000 | 1.030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0,312 | FOT0250BO0325F1 | 104,00 / M2 |
MAKROFOL® Ark
Ekstruderet polycarbonat folie i ark
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 1.030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0,312 | FOT0250OBFL1S | 111,00 / M2 |
0,375 | 1.500 | 1.232 | Klar | DE 7-2 | Velvet struktur/Fin mat | 0,454 | FOT0375OCFL1S | 160,00 / M2 | |
0,500 | 1.030 | 700 | Klar | TP | DE 1-1 SC | Poleret blank/ Poleret blank | 0,624 | FOT0500OBFLS | 251,00 / M2 |
0,500 | 1.030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0,624 | FOT0500OBFL1S | 223,00 / M2 |
0,750 | 2.050 | 1.250 | Opal | 013002 | DE 6-2 | Fin velvet struktur/ Fin mat | 0,900 | FOT0750CMWH1S | 299,00 / M2 |
MAKROFOL® Ruller
Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,375 | 215.000 | 1.232 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0,450 | FOT0375BP0215FL | 153,00 / M2 |
0,500 | 160.000 | 1.030 | Klar | TP | DE 1-1 SC | Poleret blank/ Poleret blank | 0,624 | FOT0500BO0160FL | 234,00 / M2 |
0,500 | 160.000 | 1.030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0,624 | FOT0500BO0160F1 | 207,00 / M2 |
G-A-G 320
Ekstruderede PETG-baseret folier i ark - type 320
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,300 | 1.410 | 1.030 | Klar | Blank/Blank | 0,410 | FORT320030ZCLGG | 28,00 / M2 | ||
0,400 | 1.200 | 1.030 | Klar | Blank/Blank | 0,549 | FORT320040ZCLGG | 37,00 / M2 | ||
0,500 | 1.200 | 1.030 | Klar | Blank/Blank | 0,685 | FORT320050ZCLGG | 46,00 / M2 |
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylplader - Folier
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.050 | 1.000 | Hvid | 99532 | 1,160 | FOT1000CHWH1S | 1.047,00 / M2 | ||
1,00 | 2.150 | 1.270 | Klar | 99524 | 1,160 | FOT1000CPFLS | 777,00 / M2 |
Pentaprint 125/04
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,200 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0,277 | FOPVC020ADGGU | 16,00 / M2 |
0,300 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0,416 | FOPVC030ADGGU | 23,00 / M2 |
0,400 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0,554 | FOPVC040ADGGU | 31,00 / M2 |
0,500 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0,693 | FOPVC050ADGGU | 39,00 / M2 |
0,700 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0,970 | FOPVC070ADGGU | 57,00 / M2 |
Pentaprint 180/09 Ark
Kalandreret, hård PVC folie i ark til offset- og silketryk
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,200 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0,307 | FOP3A020ADWH | 16,00 / M2 | |
0,300 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0,444 | FOP3A030ADWH | 24,00 / M2 | |
0,400 | 1.400 | 1.030 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0,592 | FOP3A040ADWH | 32,00 / M2 | |
0,500 | 1.400 | 1.000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0,735 | FOP3A050ADWH | 40,00 / M2 |
Pentaprint 253/05
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,200 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0,277 | FOP2B020ADCL | 16,00 / M2 |
0,300 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0,416 | FOP2B030ADCL | 24,00 / M2 |
0,400 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0,554 | FOP2B040ADCL | 32,00 / M2 |
0,500 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0,693 | FOP2B050ADCL | 40,00 / M2 |
0,700 | 1.400 | 1.000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0,970 | FOP2B070ADCL1 | 56,00 / M2 |