Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
MAKROFOL® Ark
Ekstruderet polycarbonat folie i ark
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250OBFL1S | 139,00 / M2 |
0.375 | 1500 | 1232 | Klar | DE 7-2 | Velvet struktur/Fin mat | 0.454 | FOT0375OCFL1S | 193,00 / M2 | |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TP | DE 1-1 SC | Poleret blank/ Poleret blank | 0.624 | FOT0500OBFLS* | 313,00 / M2 |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500OBFL1S | 271,00 / M2 |
0.75 | 2050 | 1250 | Opal | 013002 | DE 6-2 | Fin velvet struktur/ Fin mat | 0.9 | FOT0750CMWH1S | 575,00 / M2 |
MAKROFOL® Ruller
Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 325000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250BO0325F1 | 130,00 / M2 |
0.375 | 215000 | 1232 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.45 | FOT0375BP0215FL | 186,00 / M2 |
0.5 | 160000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500BO0160F1 | 310,00 / M2 |
G-A-G 320
Ekstruderede PETG-baseret folier i ark - type 320
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1410 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.41 | FORT320030ZCLGG | 47,00 / M2 | ||
0.4 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.549 | FORT320040ZCLGG | 63,00 / M2 | ||
0.5 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.685 | FORT320050ZCLGG | 79,00 / M2 |
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylplader - Folier
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1000 | Hvid | 99532 | 1.16 | FOT1000CHWH1S | 1.500,00 / M2 | ||
1 | 2150 | 1270 | Klar | 99524 | 1.16 | FOT1000CPFLS | 1.029,00 / M2 |
Pentaprint 125/04
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.277 | FOPVC020ADGGU | 26,00 / M2 |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.416 | FOPVC030ADGGU | 39,00 / M2 |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.554 | FOPVC040ADGGU | 52,00 / M2 |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.693 | FOPVC050ADGGU | 65,00 / M2 |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.97 | FOPVC070ADGGU | 98,00 / M2 |
Pentaprint 180/09 Ark
Kalandreret, hård PVC folie i ark til offset- og silketryk
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.307 | FOP3A020ADWH | 28,00 / M2 | |
0.3 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.444 | FOP3A030ADWH | 42,00 / M2 | |
0.4 | 1400 | 1030 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.592 | FOP3A040ADWH | 55,00 / M2 | |
0.5 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.735 | FOP3A050ADWH | 69,00 / M2 |
Pentaprint 253/05
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.277 | FOP2B020ADCL | 27,00 / M2 |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.416 | FOP2B030ADCL | 41,00 / M2 |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.554 | FOP2B040ADCL | 54,00 / M2 |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.693 | FOP2B050ADCL | 68,00 / M2 |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.97 | FOP2B070ADCL1 | 105,00 / M2 |