Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
FOAMALUX® Color
PVC skumplader farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 2.440 | 1.220 | Grå | (7006) | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030GGR1 | 184,00 / M2 | |||
3,00 | 2.440 | 1.220 | Rød | (3020) | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030GRE1 | 184,00 / M2 | |||
3,00 | 2.440 | 1.220 | Gul | (1032) | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030GYE1* | 184,00 / M2 | |||
5,00 | 2.440 | 1.220 | Grå | (7006) | Mat/Mat | 2,650 | SFSFLUX050GGR1 | 291,00 / M2 |
FOAMALUX® White
PVC skumplader med kridhvide, matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 0,530 | SFSFLUX010GWH | 70,00 / M2 | ||||
2,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 1,060 | SFSFLUX020IWH1 | 81,00 / M2 | ||||
2,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 1,060 | SFSFLUX020RWH1 | 81,00 / M2 | ||||
3,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030GWH1 | 113,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030IWH1 | 113,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030RWH1 | 113,00 / M2 | ||||
3,00 | 3.050 | 2.050 | Hvid | Mat/Mat | 1,590 | SFSFLUX030AAWH1 | 113,00 / M2 | ||||
4,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 2,120 | SFSFLUX040RWH1 | 154,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 2,650 | SFSFLUX050IWH1 | 175,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.050 | 2.050 | Hvid | Mat/Mat | 2,650 | SFSFLUX050AAWH1 | 175,00 / M2 | ||||
5,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 2,650 | SFSFLUX050GWH1 | 175,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 2,650 | SFSFLUX050RWH1 | 175,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 3,180 | SFSFLUX060IWH1 | 218,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.050 | 2.050 | Hvid | Mat/Mat | 3,180 | SFSFLUX060AAWH1 | 218,00 / M2 | ||||
8,00 | 3.050 | 2.050 | Hvid | Mat/Mat | 4,240 | SFSFLUX080AAWH1 | 294,00 / M2 | ||||
10,00 | 2.440 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 5,300 | SFSFLUX100GWH1 | 326,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 5,300 | SFSFLUX100IWH1 | 326,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 5,300 | SFSFLUX100RWH1 | 326,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.050 | 2.050 | Hvid | Mat/Mat | 5,300 | SFSFLUX100AAWH1 | 326,00 / M2 | ||||
13,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 6,890 | SFSFLUX130IWH1 | 432,00 / M2 | ||||
19,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | Mat/Mat | 9,500 | SFSFLUX190RWH1 | 670,00 / M2 | ||||
24,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | Mat/Mat | 12,000 | SFSFLUX240IWH | 879,00 / M2 |
FOREX® lite
PVC skumplader med hvide, matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3.050 | 1.560 | Hvid | 0,860 | SFSFOXL020RWH* | 79,00 / M2 | |||||
3,00 | 3.050 | 2.030 | Hvid | 1,320 | SFSFOXL030WWH* | 111,00 / M2 |
KÖMACEL®
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | 654 | 3,400 | SFSKOC040IWH | 221,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.050 | 1.220 | Hvid | 654 | 5,100 | SFSKOC060IWH | 321,00 / M2 | ||||
8,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 652 | 4,800 | SFSKOC080KWH1 | 324,00 / M2 | ||||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 652 | 6,000 | SFSKOC100BWH | 416,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 652 | 6,000 | SFSKOC100KWH | 416,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.000 | 1.560 | Hvid | 652 | 6,000 | SFSKOC100QWH | 416,00 / M2 | ||||
13,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 654 | 7,800 | SFSKOC130KWH01 | 570,00 / M2 | ||||
19,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 654 | 10,450 | SFSKOC190KWH | 794,00 / M2 | ||||
30,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 654 | 16,500 | SFSKOC300KWH | 1.307,00 / M2 |
KÖMADUR® ES
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - hvide plader er UV stabiliseret - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Gul | 712 | 1,430 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BYE00 | 87,00 / KG | |||
1,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 1,430 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BBK00 | 87,00 / KG | |||
1,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 1,430 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BWH00 | 66,00 / KG | |||
1,50 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 2,145 | +0,15/-0,15 | SKOES0015BBK00 | 87,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Grøn | 520 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BGN00 | 87,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Rød | 411 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BRE00 | 87,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BWH00 | 66,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Gul | 712 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BYE00 | 87,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BBK00 | 87,00 / KG | |||
2,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 669 | 2,860 | +0,16/-0,16 | SKOES0020OWH00 | 66,00 / KG | |||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 4,290 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBK00 | 87,00 / KG | |||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Blå | 814 | 4,290 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBL00 | 87,00 / KG | |||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 4,290 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BWH00 | 66,00 / KG | |||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Gul | 712 | 4,290 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BYE00 | 87,00 / KG | |||
3,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 669 | 4,290 | +0,19/-0,19 | SKOES0030OWH00 | 66,00 / KG | |||
4,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 5,720 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BBK00 | 87,00 / KG | |||
4,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 5,720 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BWH00 | 66,00 / KG | |||
4,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 669 | 5,720 | +0,22/-0,22 | SKOES0040OWH00 | 66,00 / KG | |||
5,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 669 | 7,150 | +0,25/-0,25 | SKOES0050OWH00 | 66,00 / KG | |||
5,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 913 | 7,150 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BBK00 | 87,00 / KG | |||
5,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 7,150 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BWH00 | 66,00 / KG | |||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 8,580 | +0,28/-0,28 | SKOES0060BWH00 | 66,00 / KG | |||
6,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 669 | 8,580 | +0,28/-0,28 | SKOES0060OWH00 | 66,00 / KG | |||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 669 | 14,300 | +0,40/-0,40 | SKOES0100BWH00 | 66,00 / KG |
PALBOARD®
PVC skumplader med hvide glatte overflader og sort skumkerne af op til 50 % genanvendt PVC
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3.050 | 2.030 | Hvid | 1,860 | SFSPALB030WWH | 153,00 / M2 | |||||
5,00 | 3.050 | 2.030 | Hvid | 3,000 | SFSPALB050WWH | 246,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.050 | 2.030 | Hvid | 5,800 | SFSPALB100WWH | 476,00 / M2 |
PVC K-S
Polyvinylchlorid PVC - bløde bændelgardiner - kuldebestandige til frostrum, ned til -25°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 50.000 | 200 | Grøn | 2,600 | SPVCP0020AAGNTP | 78,00 / KG | |||||
3,00 | 50.000 | 300 | Grøn | 3,750 | SPVCP0030ABGNTP | 78,00 / KG |
PVC N
Polyvinylchlorid PVC - bløde bændelgardiner - kuldebestandige til kølerum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 20.000 | 1.200 | Klar | 2,600 | SPVCP0020AEFL | 82,00 / KG | |||||
3,00 | 20.000 | 1.200 | Klar | 3,750 | SPVCP0030AEFL | 82,00 / KG | |||||
5,00 | 20.000 | 1.300 | Klar | 5,900 | SPVCP0050AFFL | 81,00 / KG | |||||
5,00 | 20.000 | 2.200 | Klar | 5,900 | SPVCP0050BAFL | 101,00 / KG | |||||
7,00 | 20.000 | 1.200 | Klar | 8,256 | SPVCP0070AEFLx | 82,00 / KG | |||||
7,00 | 20.000 | 1.300 | Klar | 8,256 | SPVCP0070AFFLx | 81,00 / KG | |||||
7,00 | 20.000 | 2.000 | Klar | 8,256 | SPVCP0070BBFLx | 98,00 / KG | |||||
7,00 | 20.000 | 1.000 | Klar | 8,256 | SPVCP0070HFLx | 82,00 / KG | |||||
7,00 | 20.000 | 1.500 | Klar | 8,256 | SPVCP0070PFL | 105,00 / KG |
PVC N-S
Polyvinylchlorid PVC - bløde bændelgardiner - kuldebestandige til frostrum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 50.000 | 200 | Klar | 2,600 | SPVCP0020AAFL | 71,00 / KG | |||||
3,00 | 50.000 | 300 | Klar | 3,750 | SPVCP0030ABFL | 71,00 / KG | |||||
4,00 | 50.000 | 400 | Klar | 5,200 | SPVCP0040ACFL | 71,00 / KG |
PVC - U
Polyvinylchlorid PVC blok - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | 58,000 | SPVCU0400BBK00 | 93,00 / KG |
PVC skum sort
PVC skumplader farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 2.440 | 1.220 | Sort | (9005) | 1,950 | SFSPVCU030GBK1F | 117,00 / M2 | ||||
5,00 | 2.440 | 1.220 | Sort | (9005) | 2,651 | SFSPVCU050GBK1F | 188,00 / M2 |
TROVICEL®
PVC celluka skumplade med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 3.000 | 1.560 | Hvid | 951 | 5,500 | SFSTROC100WWH | 266,00 / M2 | ||||
19,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 915 | 10,450 | SFSTROC190KWH01 | 569,00 / M2 | ||||
19,00 | 3.000 | 1.560 | Hvid | 951 | 10,450 | SFSTROC190WWH | 569,00 / M2 |
TROVIDUR® EC
Polyvinylchlorid PVC massive plader - slagfaste - ekstruderede - overflader børstede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 1,440 | +0,11/-0,11 | STREC0010BGR00 | 51,00 / KG | ||
2,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 2,880 | +0,14/-0,14 | STREC0020OGR00 | 48,00 / KG | ||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 2,880 | +0,14/-0,14 | STREC0020BGR00 | 48,00 / KG | ||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 4,320 | +0,17/-0,17 | STREC0030BGR00 | 48,00 / KG | ||
3,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 4,320 | +0,17/-0,17 | STREC0030OGR00 | 48,00 / KG | ||
4,00 | 3.000 | 1.500 | Grå, lys | - | T-6705 | 5,600 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR02 | 66,00 / KG | ||
4,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 5,880 | +0,20/-0,20 | STREC0040BBK00* | 70,00 / KG | ||
4,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 5,760 | +0,20/-0,20 | STREC0040BGR00 | 45,00 / KG | ||
4,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 5,760 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR00 | 45,00 / KG | ||
5,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 7,200 | +0,23/-0,23 | STREC0050BGR00 | 45,00 / KG | ||
5,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 7,200 | +0,23/-0,23 | STREC0050OGR00 | 45,00 / KG | ||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 8,640 | +0,26/-0,26 | STREC0060BBK00 | 70,00 / KG | ||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Grå, lys | - | 231 | 8,640 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR01 | 65,00 / KG | ||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 8,640 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR00 | 45,00 / KG | ||
6,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 8,640 | +0,26/-0,26 | STREC0060OGR00 | 45,00 / KG | ||
8,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 11,520 | +0,32/-0,32 | STREC0080BBK00 | 70,00 / KG | ||
8,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 11,520 | +0,32/-0,32 | STREC0080BGR00 | 45,00 / KG | ||
8,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 11,520 | +0,32/-0,32 | STREC0080OGR00 | 45,00 / KG | ||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 14,400 | +0,38/-0,38 | STREC0100BBK00 | 70,00 / KG | ||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 14,400 | +0,38/-0,38 | STREC0100BGR00 | 45,00 / KG | ||
10,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 14,400 | +0,38/-0,38 | STREC0100OGR00 | 45,00 / KG | ||
12,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 17,280 | +0,44/-0,44 | STREC0120BBK00 | 70,00 / KG | ||
12,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 17,280 | +0,44/-0,44 | STREC0120BGR00 | 45,00 / KG | ||
15,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 21,600 | +0,53/-0,53 | STREC0150BBK00 | 70,00 / KG | ||
15,00 | 2.000 | 1.000 | Grå, lys | - | 231 | 21,600 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR01 | 64,00 / KG | ||
15,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 21,600 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR00 | 45,00 / KG | ||
15,00 | 3.000 | 1.500 | Grå | 7011 | - | 21,600 | +0,53/-0,53 | STREC0150OGR00 | 45,00 / KG | ||
20,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 28,800 | +0,68/-0,68 | STREC0200BBK00 | 70,00 / KG | ||
20,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 28,800 | +0,68/-0,68 | STREC0200BGR00 | 45,00 / KG | ||
25,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 36,000 | +0,83/-0,83 | STREC0250BGR00 | 55,00 / KG | ||
30,00 | 2.000 | 1.000 | Sort | - | 712 | 43,200 | +0,98/-0,98 | STREC0300BBK00 | 70,00 / KG | ||
30,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 43,200 | +0,98/-0,98 | STREC0300BGR00 | 55,00 / KG | ||
40,00 | 2.000 | 1.000 | Grå | 7011 | - | 57,600 | +0,98/-0,98 | STREC0400BGR00 | 54,00 / KG |
TROVIDUR® ES
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 3.000 | 1.500 | Grå, lys | (6705) | 2,800 | +0,22/-0,22 | STRES0020OGR00 | 66,00 / KG | |||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Grå, lys | (6705) | 2,800 | +0,22/-0,22 | STRES0020BGR00 | 66,00 / KG | |||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Grå, lys | (6705) | 4,200 | +0,33/-0,33 | STRES0030BGR00 | 66,00 / KG | |||
3,00 | 3.000 | 1.500 | Grå, lys | (6705) | 4,200 | +0,33/-0,33 | STRES0030OGR00 | 66,00 / KG | |||
6,00 | 2.000 | 1.000 | Grå, lys | (6705) | 8,400 | +0,66/-0,66 | STRES0060BGR00 | 66,00 / KG |
TROVIDUR® ESA-D
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - vejrbestandig til print - UV stabiliserede - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | TR 2060 | 1,410 | ±0,110 | SESAED0010BWH00* | 54,00 / KG |
TROVIDUR® ET
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - normal slagstyrke, høj gennemsigtighed - printbar overflade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 1,470 | ±0,110 | STRET0010BCL00 | 116,00 / M2 | ||||
1,50 | 2.000 | 1.000 | Klar | 2,085 | ±0,140 | STRET0015BCL00 | 174,00 / M2 | ||||
2,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 2,940 | ±0,140 | STRET0020BCL00 | 196,00 / M2 | ||||
3,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 4,410 | ±0,170 | STRET0030BCL00 | 294,00 / M2 | ||||
4,00 | 3.000 | 1.500 | Klar | 5,880 | ±0,200 | STRET0040OCL00 | 371,00 / M2 | ||||
5,00 | 3.000 | 1.500 | Klar | 6,950 | ±0,230 | STRET0050OCL00 | 463,00 / M2 | ||||
6,00 | 3.000 | 1.500 | Klar | 8,340 | ±0,260 | STRET0060OCL00 | 556,00 / M2 | ||||
10,00 | 3.000 | 1.500 | Klar | 13,900 | ±0,380 | STRET0100OCL00 | 926,00 / M2 | ||||
12,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 16,680 | ±0,440 | STRET0120BCL00 | 1.111,00 / M2 |
VEKAPLAN® KT
Polyvinylchlorid PVC massive plader - high transparente - uden blystabilisatorer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 1,400 | ±0,110 | SVEKT0010BFL* | 95,00 / M2 | ||||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Klar | 14,000 | ±0,380 | SVEKT0100BFL* | 861,00 / M2 |
VEKAPLAN® S
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 4,400 | SFSVES800KWH | 381,00 / M2 | |||||
10,00 | 2.000 | 1.000 | Hvid | 6,000 | SFSVES100BWH | 429,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 1.000 | Hvid | 6,000 | SFSVES100DWH | 429,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 6,000 | SFSVES100KWH | 429,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 1.500 | Hvid | 6,000 | SFSVES100NWH | 429,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.000 | 2.000 | Hvid | 6,000 | SFSVES100UWH | 429,00 / M2 | |||||
10,00 | 4.000 | 2.000 | Hvid | 6,000 | SFSVES100VWH | 429,00 / M2 | |||||
17,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 9,349 | SFSVES170KWH | 894,00 / M2 | |||||
19,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 12,350 | SFSVES190KWH | 914,00 / M2 | |||||
24,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 15,600 | SFSVES240KWH | 1.270,00 / M2 | |||||
30,00 | 3.000 | 1.250 | Hvid | 19,500 | SFSVES300KWH | 1.564,00 / M2 |
VEKAPLAN® SF
PVC skumplader - farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3.050 | 1.560 | Sort | 3,300 | SFSVESF030RCO05 | 183,00 / M2 | |||||
8,00 | 3.050 | 1.220 | Sort | 4,800 | SFSVESF080ICO02 | 455,00 / M2 | |||||
10,00 | 3.050 | 2.030 | Sort | 6,500 | SFSVESF100WCO05 | 590,00 / M2 |