Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6 G
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 40 | 30 | 3000 | Natur | 9.23 | HLPA6G100040NA* | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373 | HLPA6G100050NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | 216,00 / KG | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7 | HLPA6G110070NA* | 216,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | 216,00 / KG | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA | 216,00 / KG |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | 210,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567 | HLPA6030020NA | 210,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | 210,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61 | HLPA6060050NA | 210,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | 217,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | 217,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | 217,00 / KG | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27 | HLPA6090070NA | 210,00 / KG |
PA 6 XT MOS2
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA6040020BK | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA6050020BK | 210,00 / KG |
PC
Ekstruderede polycarbonat rør - transparente, begge sider blanke
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +/- 1 % | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPC01000152 | 64,00 / M | |
12 | +/- 1 % | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPC01200102 | 33,00 / M | |
20 | +/- 1 % | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.136 | RTPC02000202 | 57,00 / M | |
25 | +/- 1 % | 22 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.133 | RTPC02500152 | 81,00 / M | |
30 | +/- 1 % | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.212 | RTPC03000202 | 98,00 / M | |
40 | +/- 1 % | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.287 | RTPC04000202 | 96,00 / M | |
60 | +/- 1 % | 56 | 2 | 2050 | Klar | 0.438 | RTPC0600020205 | 156,00 / M | |
60 | +/- 1 % | 54 | 3 | 2050 | Klar | 0.645 | RTPC0600030205 | 268,00 / M | |
70 | +/- 1 % | 64 | 3 | 2050 | Klar | 0.758 | RTPC0700030205 | 272,00 / M | |
80 | +/- 1 % | 74 | 3 | 2050 | Klar | 0.871 | RTPC0800030205 | 366,00 / M | |
90 | +/- 1 % | 84 | 3 | 2050 | Klar | 0.984 | RTPC0900030205 | 343,00 / M | |
100 | +/- 1 % | 94 | 3 | 2050 | Klar | 1.097 | RTPC10000302 | 465,00 / M | |
110 | +/- 1 % | 104 | 3 | 2050 | Klar | 1.25 | RTPC11000302 | 506,00 / M | |
120 | +/- 1 % | 112 | 4 | 2050 | Klar | 1.73 | RTPC12000402051 | 678,00 / M | |
200 | +/- 2 % | 190 | 5 | 2050 | Klar | 3.76 | RTPC2000050205 | 1.400,00 / M | |
250 | +/- 2 % | 240 | 5 | 2050 | Klar | 4.62 | RTPC2500050205 | 1.792,00 / M |
PEEK
Polyetheretherketon PEEK emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.027 | HLPEEK050030NA* | 2.995,00 / KG |
PLEXIGLAS® XT Klare
Ekstruderede akrylrør - Begge sider blanke og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | +/- 0,3 | 3 | 1 | 2000 | Klar | 0.015 | RTPMPX00500102 | 17,00 / M | |
6 | +/- 0,3 | 3.5 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00600122 | 22,00 / M | |
6.5 | +/- 0,3 | 4 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.025 | RTPMPX00650122 | 22,00 / M | |
7 | +/- 0,3 | 5 | 1 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00700102 | 22,00 / M | |
8 | +/- 0,3 | 4 | 2 | 2000 | Klar | 0.045 | RTPMPX00800202 | 30,00 / M | |
10 | +/- 0,3 | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPMPX01000152 | 23,00 / M | |
10 | +/- 0,3 | 6 | 2 | 2000 | Klar | 0.06 | RTPMPX01000202 | 27,00 / M | |
10 | +/- 0,3 | 4 | 3 | 2000 | Klar | 0.078 | RTPMPX01000302* | 40,00 / M | |
12 | +/- 0,3 | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPMPX01200102 | 32,00 / M | |
12 | +/- 0,3 | 8 | 2 | 2000 | Klar | 0.075 | RTPMPX01200202 | 29,00 / M | |
13 | +/- 0,3 | 10 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.064 | RTPMPX01300152 | 29,00 / M | |
13 | +/- 0,3 | 9 | 2 | 2000 | Klar | 0.082 | RTPMPX01300202 | 33,00 / M | |
15 | +/- 0,3 | 11 | 2 | 2000 | Klar | 0.097 | RTPMPX01500202 | 36,00 / M | |
15 | +/- 0,3 | 13 | 1 | 2000 | Klar | 0.052 | RTPMPX01500102 | 39,00 / M | |
15 | +/- 0,3 | 10 | 2.5 | 2000 | Klar | 0.117 | RTPMPX01500252 | 43,00 / M | |
16 | +/- 0,3 | 12 | 2 | 2000 | Klar | 0.105 | RTPMPX01600202 | 41,00 / M | |
20 | +/- 0,3 | 18 | 1 | 2000 | Klar | 0.071 | RTPMPX02000102 | 54,00 / M | |
20 | +/- 0,3 | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.135 | RTPMPX02000202 | 51,00 / M | |
20 | +/- 0,3 | 14 | 3 | 2000 | Klar | 0.191 | RTPMPX02000302 | 71,00 / M | |
25 | +/- 0,3 | 21 | 2 | 2000 | Klar | 0.172 | RTPMPX02500202 | 66,00 / M | |
25 | +/- 0,3 | 19 | 3 | 2000 | Klar | 0.247 | RTPMPX02500302 | 86,00 / M | |
30 | +/- 0,5 | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.209 | RTPMPX03000202 | 58,00 / M | |
30 | +/- 0,5 | 24 | 3 | 2000 | Klar | 0.303 | RTPMPX03000302 | 79,00 / M | |
30 | +/- 0,5 | 22 | 4 | 2000 | Klar | 0.389 | RTPMPX03000402 | 98,00 / M | |
30 | +/- 0,5 | 20 | 5 | 2000 | Klar | 0.467 | RTPMPX03000502* | 117,00 / M | |
38 | +/- 0,5 | 32 | 3 | 2000 | Klar | 0.392 | RTPMPX03800302 | 103,00 / M | |
40 | +/- 0,5 | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.284 | RTPMPX04000202 | 77,00 / M | |
40 | +/- 0,5 | 32 | 4 | 2000 | Klar | 0.538 | RTPMPX04000402 | 130,00 / M | |
40 | +/- 0,5 | 30 | 5 | 2000 | Klar | 0.654 | RTPMPX04000502 | 151,00 / M | |
40 | +/- 0,5 | 34 | 3 | 2000 | Klar | 0.415 | RTPMPX04000302 | 106,00 / M | |
50 | +/- 0,5 | 46 | 2 | 2000 | Klar | 0.359 | RTPMPX05000202 | 120,00 / M | |
50 | +/- 0,5 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX05000302 | 152,00 / M | |
50 | +/- 0,5 | 40 | 5 | 2000 | Klar | 0.841 | RTPMPX05000502 | 218,00 / M | |
50 | +/- 0,5 | 42 | 4 | 2000 | Klar | 0.688 | RTPMPX05000402 | 187,00 / M | |
60 | +/- 0,6 | 56 | 2 | 2000 | Klar | 0.433 | RTPMPX06000202 | 141,00 / M | |
60 | +/- 0,6 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX06000302 | 182,00 / M | |
60 | +/- 0,6 | 52 | 4 | 2000 | Klar | 0.837 | RTPMPX06000402 | 223,00 / M | |
60 | +/- 0,6 | 50 | 5 | 2000 | Klar | 1.028 | RTPMPX06000502 | 259,00 / M | |
70 | +/- 0,7 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX07000302 | 213,00 / M | |
70 | +/- 0,7 | 62 | 4 | 2000 | Klar | 0.986 | RTPMPX07000402* | 256,00 / M | |
70 | +/- 0,7 | 60 | 5 | 2000 | Klar | 1.214 | RTPMPX07000502 | 305,00 / M | |
80 | +/- 0,8 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX08000302 | 231,00 / M | |
80 | +/- 0,8 | 72 | 4 | 2000 | Klar | 1.136 | RTPMPX08000402 | 289,00 / M | |
80 | +/- 0,8 | 70 | 5 | 2000 | Klar | 1.401 | RTPMPX08000502 | 361,00 / M | |
90 | +/- 0,9 | 84 | 3 | 2000 | Klar | 0.975 | RTPMPX09000302 | 270,00 / M | |
90 | +/- 0,9 | 80 | 5 | 2000 | Klar | 1.588 | RTPMPX09000502 | 425,00 / M | |
100 | +/- 1,0 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX10000302 | 301,00 / M | |
100 | +/- 1,0 | 90 | 5 | 2000 | Klar | 1.775 | RTPMPX10000502 | 467,00 / M | |
110 | +/- 1,1 | 104 | 3 | 2000 | Klar | 1.199 | RTPMPX11000302 | 319,00 / M | |
110 | +/- 1,1 | 100 | 5 | 2000 | Klar | 1.962 | RTPMPX11000502 | 498,00 / M | |
120 | +/- 1,2 | 114 | 3 | 2000 | Klar | 1.312 | RTPMPX12000302 | 351,00 / M | |
133 | +/- 1,3 | 123 | 5 | 2000 | Klar | 2.391 | RTPMPX13300502 | 583,00 / M | |
133 | +/- 1,3 | 127 | 3 | 2000 | Klar | 1.458 | RTPMPX13300302 | 383,00 / M | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX15000302 | 410,00 / M | |
150 | +/- 1,5 | 142 | 4 | 2000 | Klar | 2.182 | RTPMPX15000402 | 490,00 / M | |
150 | +/- 1,5 | 140 | 5 | 2000 | Klar | 2.709 | RTPMPX15000502 | 625,00 / M | |
180 | +/- 1,5 | 172 | 4 | 2000 | Klar | 2.631 | RTPMPX18000402 | 625,00 / M | |
200 | +/- 2,0 | 190 | 5 | 2000 | Klar | 3.643 | RTPMPX20000502 | 858,00 / M | |
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Klar | 2.208 | RTPMPX20000302 | 544,00 / M | |
200 | +/- 2,0 | 192 | 4 | 2000 | Klar | 2.929 | RTPMPX20000402 | 696,00 / M | |
250 | +/- 2,0 | 242 | 4 | 2000 | Klar | 3.679 | RTPMPX25000402 | 1.253,00 / M | |
250 | +/- 2,0 | 240 | 5 | 2000 | Klar | 4.58 | RTPMPX25000502 | 1.538,00 / M | |
300 | +/- 5,0 | 292 | 4 | 2000 | Klar | 4.424 | RTPMPX30000402 | 2.053,00 / M | |
300 | +/- 5,0 | 290 | 5 | 2000 | Klar | 5.511 | RTPMPX30000502 | 2.402,00 / M | |
400 | +/- 5,0 | 392 | 4 | 2000 | Klar | 5.922 | RTPMPX40000402 | 3.169,00 / M | |
400 | +/- 5,0 | 390 | 5 | 2000 | Klar | 7.383 | RTPMPX40000502 | 3.799,00 / M | |
500 | +/- 6,0 | 492 | 4 | 2000 | Klar | 7.417 | RTPMPX50000402 | 4.549,00 / M | |
500 | +/- 6,0 | 490 | 5 | 2000 | Klar | 9.253 | RTPMPX50000502 | 5.473,00 / M |
PLEXIGLAS® XT Opale
Ekstruderede akrylrør - Lysdiffuserende, begge sider blanke og UV-transmitterende - Opale WN370
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Opal | 1.648 | RTPMPX1500030W2* | 430,00 / M | |
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Opal | 2.208 | RTPMPX2000030W2 | 570,00 / M |
PLEXIGLAS® XT Satinice
Ekstruderede akrylrør - God lystransmission, lysdiffuserende, begge sider matte og UV-absorberende - Klare 0D010 DF
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +/- 0,8 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX0500030S2 | 214,00 / M | |
60 | +/- 0,8 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX0600030S2 | 258,00 / M | |
70 | +/- 0,8 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX0700030S2 | 302,00 / M | |
80 | +/- 0,9 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX0800030S2 | 345,00 / M | |
100 | +/- 1,2 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX1000030S2 | 430,00 / M | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX1500030S2 | 614,00 / M |
POM-C XT
Polyoxymethylen Copol. POM-C emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Sort | 18.03 | HLPOM140080BK | 302,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Natur | 18.03 | HLPOM140080NA | 289,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 100 | 20 | 2000 | Natur | 13.895 | HLPOM140100NA | 289,00 / KG | |
160 | +1,8/+4,5 | 100 | 30 | 2000 | Natur | 21.665 | HLPOM160100NA | 289,00 / KG | |
180 | +1,8/+5,4 | 140 | 20 | 2000 | Natur | 19.445 | HLPOM180140NA | 289,00 / KG | |
180 | +1,8/+4,5 | 160 | 10 | 2000 | Natur | 12.555 | HLPOM180160NA | 289,00 / KG | |
200 | +2,0/+6,0 | 150 | 25 | 2000 | Natur | 25.955 | HLPOM200150NA | 289,00 / KG | |
280 | +3,0/+10,0 | 240 | 20 | 2000 | Natur | 32.675 | HLPOM280240NA | 373,00 / KG | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.403 | HLPOM020010NA | 289,00 / KG | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Sort | 0.403 | HLPOM020010BK | 302,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Sort | 0.907 | HLPOM030015BK | 302,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Natur | 0.907 | HLPOM030015NA | 289,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.707 | HLPOM030020NA | 289,00 / KG | |
36 | +0,6/+2,0 | 20 | 8 | 3000 | Natur | 1.22 | HLPOM036020NA | 289,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 30 | 5 | 3000 | Sort | 1.037 | HLPOM040030BK | 302,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.613 | HLPOM040020NA | 289,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.613 | HLPOM040020BK | 302,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.777 | HLPOM050020BK | 302,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.777 | HLPOM050020NA | 289,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.03 | HLPOM050030NA | 289,00 / KG | |
55 | +0,8/+2,5 | 35 | 10 | 3000 | Natur | 2.37 | HLPOM055035NA | 289,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Sort | 3.627 | HLPOM060030BK | 302,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Natur | 3.627 | HLPOM060030NA | 289,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 40 | 10 | 3000 | Natur | 2.6 | HLPOM060040NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 40 | 15 | 3000 | Natur | 4.507 | HLPOM070040NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 3.22 | HLPOM070050NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 5.31 | HLPOM070030NA | 289,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Sort | 4.96 | HLPOM080050BK | 302,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Natur | 5.417 | HLPOM080050NA | 289,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 60 | 10 | 3000 | Natur | 3.77 | HLPOM080060NA | 289,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.92 | HLPOM080040NA | 289,00 / KG | |
85 | +1,2/+3,6 | 40 | 22.5 | 3000 | Natur | 7.517 | HLPOM085040NA | 289,00 / KG | |
105 | +1,2/+3,6 | 60 | 22.5 | 3000 | Sort | 10.14 | HLPOM105060BK | 302,00 / KG | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Sort | 9.773 | HLPOM115080BK | 302,00 / KG | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Natur | 9.773 | HLPOM115080NA | 289,00 / KG | |
125 | +1,5/+4,5 | 80 | 22.5 | 3000 | Sort | 12.883 | HLPOM125080BK | 302,00 / KG | |
125 | +1,5/+4,5 | 100 | 12.5 | 3000 | Natur | 8.12 | HLPOM125100NA | 289,00 / KG |
PVC - U
Polyvinylchlorid PVC emnerør - Indtil diam. 150 mm kan være egnet til brug i forbindelse med levnedsmidler - Ekstruderede - Grå RAL 7011
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | +0,2/+1,2 | 10 | 10 | 2000 | Grå | 0.96 | HLPVC030010GR | 87,00 / KG | |
80 | +0,4/+2,5 | 40 | 20 | 2000 | Grå | 5.86 | HLPVC080040GR | 87,00 / KG |
PVC - U Trykrør
Polyvinylchlorid PVC trykrør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0/+0,2 | 7.6 | 1.2 | 5000 | Klar | RTPVCU010012T05* | 17,00 / M | ||
12 | +0/+0,2 | 10 | 1 | 5000 | Klar | RTPVCU012010T05 | 17,00 / M | ||
25 | +0/+0,2 | 21.2 | 1.9 | 5000 | Klar | RTPVCU025019T05 | 41,00 / M | ||
32 | +0/+0,2 | 29.4 | 1.8 | 5000 | Klar | RTPVCU032018T05 | 45,00 / M | ||
32 | +0/+0,2 | 27.2 | 2.4 | 5000 | Klar | RTPVCU032024T05 | 54,00 / M | ||
40 | +0/+0,2 | 36 | 2 | 5000 | Klar | RTPVCU040020T05 | 65,00 / M | ||
50 | +0/+0,2 | 46.4 | 1.8 | 5000 | Klar | RTPVCU050018T05* | 76,00 / M | ||
50 | +0/+0,2 | 45.2 | 2.4 | 5000 | Klar | RTPVCU050024T05 | 80,00 / M | ||
50 | +0/+0,2 | 42.6 | 3.7 | 5000 | Klar | RTPVCU050037T05 | 145,00 / M | ||
63 | +0/+0,2 | 57 | 3 | 5000 | Klar | RTPVCU063030T05 | 123,00 / M | ||
75 | +0/+0,3 | 71.4 | 1.8 | 5000 | Klar | RTPVCU075018T05 | 130,00 / M | ||
90 | +0/+0,3 | 86.4 | 1.8 | 5000 | Klar | RTPVCU090018T05 | 135,00 / M | ||
90 | +0/+0,3 | 81.4 | 4.3 | 5000 | Klar | RTPVCU090043T05 | 308,00 / M | ||
110 | +0/+0,3 | 105.6 | 2.2 | 5000 | Klar | RTPVCU110022T05 | 183,00 / M | ||
110 | +0/+0,3 | 99.4 | 5.3 | 5000 | Klar | RTPVCU110053T05 | 449,00 / M | ||
125 | +0/+0,3 | 120 | 2.5 | 5000 | Klar | RTPVCU125025T05 | 338,00 / M | ||
140 | +0/+0,4 | 134.4 | 2.8 | 5000 | Klar | RTPVCU140028T05 | 439,00 / M | ||
160 | +0/+0,4 | 153.6 | 3.2 | 5000 | Klar | RTPVCU160032T05 | 495,00 / M |