Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6 G
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,0 | +1,2/+3,6 | 40,0 | 30,0 | 3.000 | Natur | 9,230 | HLPA6G100040NA* | 131,00 / KG | |
100,0 | +1,2/+3,6 | 50,0 | 25,0 | 3.000 | Natur | 8,373 | HLPA6G100050NA | 131,00 / KG | |
100,0 | +1,2/+3,6 | 60,0 | 20,0 | 3.000 | Natur | 7,323 | HLPA6G100060NA | 131,00 / KG | |
100,0 | +1,2/+3,6 | 70,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 5,690 | HLPA6G100070NA | 148,00 / KG | |
110,0 | +1,2/+3,6 | 70,0 | 20,0 | 3.000 | Natur | 7,700 | HLPA6G110070NA* | 131,00 / KG | |
140,0 | +1,5/+4,5 | 60,0 | 40,0 | 3.000 | Natur | 16,440 | HLPA6G140060NA | 131,00 / KG | |
170,0 | +1,8/+5,4 | 100,0 | 35,0 | 3.000 | Natur | 21,550 | HLPA6G170100NA | 131,00 / KG |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | +0,4/+1,1 | 10,0 | 5,0 | 3.000 | Natur | 0,323 | HLPA6020010NA | 142,00 / KG | |
30,0 | +0,4/+1,1 | 20,0 | 5,0 | 3.000 | Natur | 0,567 | HLPA6030020NA | 142,00 / KG | |
40,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 1,290 | HLPA6040020NA | 138,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 2,223 | HLPA6050020NA | 142,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 30,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 1,763 | HLPA6050030NA | 142,00 / KG | |
60,0 | +0,8/+2,5 | 50,0 | 5,0 | 3.000 | Natur | 1,610 | HLPA6060050NA | 142,00 / KG | |
70,0 | +0,8/+3,0 | 30,0 | 20,0 | 3.000 | Natur | 4,253 | HLPA6070030NA | 147,00 / KG | |
70,0 | +0,8/+3,0 | 50,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 2,783 | HLPA6070050NA | 147,00 / KG | |
80,0 | +0,8/+3,0 | 40,0 | 20,0 | 3.000 | Natur | 5,167 | HLPA6080040NA | 147,00 / KG | |
90,0 | +1,2/+3,6 | 70,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 4,270 | HLPA6090070NA | 142,00 / KG |
PA 6 XT MOS2
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 10,0 | 3.000 | Sort | 1,290 | HLPA6040020BK | 142,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 15,0 | 3.000 | Sort | 2,140 | HLPA6050020BK | 142,00 / KG |
PC
Ekstruderede polycarbonat rør - transparente, begge sider blanke
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | +/- 1 % | 7,0 | 1,5 | 2.000 | Klar | 0,048 | RTPC01000152 | 50,00 / M | |
12,0 | +/- 1 % | 10,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,041 | RTPC01200102 | 26,00 / M | |
20,0 | +/- 1 % | 16,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,136 | RTPC02000202 | 45,00 / M | |
25,0 | +/- 1 % | 22,0 | 1,5 | 2.000 | Klar | 0,133 | RTPC02500152 | 64,00 / M | |
30,0 | +/- 1 % | 26,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,212 | RTPC03000202 | 77,00 / M | |
40,0 | +/- 1 % | 36,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,287 | RTPC04000202 | 76,00 / M | |
60,0 | +/- 1 % | 56,0 | 2,0 | 2.050 | Klar | 0,438 | RTPC0600020205 | 123,00 / M | |
60,0 | +/- 1 % | 54,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 0,645 | RTPC0600030205 | 211,00 / M | |
70,0 | +/- 1 % | 64,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 0,758 | RTPC0700030205 | 215,00 / M | |
80,0 | +/- 1 % | 74,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 0,871 | RTPC0800030205 | 287,00 / M | |
90,0 | +/- 1 % | 84,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 0,984 | RTPC0900030205 | 271,00 / M | |
100,0 | +/- 1 % | 94,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 1,097 | RTPC10000302 | 363,00 / M | |
110,0 | +/- 1 % | 104,0 | 3,0 | 2.050 | Klar | 1,250 | RTPC11000302 | 395,00 / M | |
120,0 | +/- 1 % | 112,0 | 4,0 | 2.050 | Klar | 1,730 | RTPC12000402051 | 636,00 / M | |
200,0 | +/- 2 % | 190,0 | 5,0 | 2.050 | Klar | 3,760 | RTPC2000050205 | 1.095,00 / M | |
250,0 | +/- 2 % | 240,0 | 5,0 | 2.050 | Klar | 4,620 | RTPC2500050205 | 1.401,00 / M |
PEEK
Polyetheretherketon PEEK emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,0 | +0,6/+2,0 | 30,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 2,027 | HLPEEK050030NA* | 2.755,00 / KG |
PLEXIGLAS® XT Klare
Ekstruderede akrylrør - Begge sider blanke og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | +/- 0,3 | 3,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,015 | RTPMPX00500102 | 17,00 / M | |
6,0 | +/- 0,3 | 3,5 | 1,3 | 2.000 | Klar | 0,022 | RTPMPX00600122 | 21,00 / M | |
6,5 | +/- 0,3 | 4,0 | 1,3 | 2.000 | Klar | 0,025 | RTPMPX00650122 | 21,00 / M | |
7,0 | +/- 0,3 | 5,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,022 | RTPMPX00700102 | 21,00 / M | |
8,0 | +/- 0,3 | 4,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,045 | RTPMPX00800202 | 29,00 / M | |
10,0 | +/- 0,3 | 7,0 | 1,5 | 2.000 | Klar | 0,048 | RTPMPX01000152 | 22,00 / M | |
10,0 | +/- 0,3 | 6,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,060 | RTPMPX01000202 | 26,00 / M | |
10,0 | +/- 0,3 | 4,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,078 | RTPMPX01000302* | 52,00 / M | |
12,0 | +/- 0,3 | 10,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,041 | RTPMPX01200102 | 31,00 / M | |
12,0 | +/- 0,3 | 6,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,101 | RTPMPX01200302* | 37,00 / M | |
12,0 | +/- 0,3 | 8,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,075 | RTPMPX01200202 | 27,00 / M | |
13,0 | +/- 0,3 | 10,0 | 1,5 | 2.000 | Klar | 0,064 | RTPMPX01300152 | 28,00 / M | |
13,0 | +/- 0,3 | 9,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,082 | RTPMPX01300202 | 32,00 / M | |
15,0 | +/- 0,3 | 11,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,097 | RTPMPX01500202 | 35,00 / M | |
15,0 | +/- 0,3 | 13,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,052 | RTPMPX01500102 | 37,00 / M | |
15,0 | +/- 0,3 | 10,0 | 2,5 | 2.000 | Klar | 0,117 | RTPMPX01500252 | 41,00 / M | |
16,0 | +/- 0,3 | 12,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,105 | RTPMPX01600202 | 39,00 / M | |
20,0 | +/- 0,3 | 18,0 | 1,0 | 2.000 | Klar | 0,071 | RTPMPX02000102 | 52,00 / M | |
20,0 | +/- 0,3 | 16,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,135 | RTPMPX02000202 | 49,00 / M | |
20,0 | +/- 0,3 | 14,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,191 | RTPMPX02000302 | 68,00 / M | |
25,0 | +/- 0,3 | 21,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,172 | RTPMPX02500202 | 64,00 / M | |
25,0 | +/- 0,3 | 19,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,247 | RTPMPX02500302 | 82,00 / M | |
30,0 | +/- 0,5 | 26,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,209 | RTPMPX03000202 | 55,00 / M | |
30,0 | +/- 0,5 | 24,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,303 | RTPMPX03000302 | 76,00 / M | |
30,0 | +/- 0,5 | 22,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 0,389 | RTPMPX03000402 | 94,00 / M | |
30,0 | +/- 0,5 | 20,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 0,467 | RTPMPX03000502 | 112,00 / M | |
38,0 | +/- 0,5 | 32,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,392 | RTPMPX03800302 | 99,00 / M | |
40,0 | +/- 0,5 | 36,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,284 | RTPMPX04000202 | 74,00 / M | |
40,0 | +/- 0,5 | 32,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 0,538 | RTPMPX04000402 | 125,00 / M | |
40,0 | +/- 0,5 | 30,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 0,654 | RTPMPX04000502 | 144,00 / M | |
40,0 | +/- 0,5 | 34,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,415 | RTPMPX04000302 | 101,00 / M | |
50,0 | +/- 0,5 | 46,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,359 | RTPMPX05000202 | 115,00 / M | |
50,0 | +/- 0,5 | 44,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,527 | RTPMPX05000302 | 146,00 / M | |
50,0 | +/- 0,5 | 40,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 0,841 | RTPMPX05000502 | 209,00 / M | |
50,0 | +/- 0,5 | 42,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 0,688 | RTPMPX05000402 | 180,00 / M | |
60,0 | +/- 0,6 | 56,0 | 2,0 | 2.000 | Klar | 0,433 | RTPMPX06000202 | 135,00 / M | |
60,0 | +/- 0,6 | 54,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,639 | RTPMPX06000302 | 174,00 / M | |
60,0 | +/- 0,6 | 52,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 0,837 | RTPMPX06000402 | 214,00 / M | |
60,0 | +/- 0,6 | 50,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,028 | RTPMPX06000502 | 249,00 / M | |
70,0 | +/- 0,7 | 64,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,751 | RTPMPX07000302 | 205,00 / M | |
70,0 | +/- 0,7 | 62,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 0,986 | RTPMPX07000402 | 246,00 / M | |
70,0 | +/- 0,7 | 60,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,214 | RTPMPX07000502 | 293,00 / M | |
80,0 | +/- 0,8 | 74,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,863 | RTPMPX08000302 | 222,00 / M | |
80,0 | +/- 0,8 | 72,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 1,136 | RTPMPX08000402 | 278,00 / M | |
80,0 | +/- 0,8 | 70,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,401 | RTPMPX08000502 | 347,00 / M | |
90,0 | +/- 0,9 | 84,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,975 | RTPMPX09000302 | 259,00 / M | |
90,0 | +/- 0,9 | 80,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,588 | RTPMPX09000502 | 408,00 / M | |
100,0 | +/- 1,0 | 94,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,087 | RTPMPX10000302 | 289,00 / M | |
100,0 | +/- 1,0 | 92,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 1,435 | RTPMPX10000402 | 374,00 / M | |
100,0 | +/- 1,0 | 90,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,775 | RTPMPX10000502 | 448,00 / M | |
110,0 | +/- 1,1 | 104,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,199 | RTPMPX11000302 | 307,00 / M | |
110,0 | +/- 1,1 | 100,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 1,962 | RTPMPX11000502 | 479,00 / M | |
120,0 | +/- 1,2 | 114,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,312 | RTPMPX12000302 | 337,00 / M | |
133,0 | +/- 1,3 | 123,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 2,391 | RTPMPX13300502 | 559,00 / M | |
133,0 | +/- 1,3 | 127,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,458 | RTPMPX13300302 | 368,00 / M | |
150,0 | +/- 1,5 | 144,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,648 | RTPMPX15000302 | 393,00 / M | |
150,0 | +/- 1,5 | 142,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 2,182 | RTPMPX15000402 | 471,00 / M | |
150,0 | +/- 1,5 | 140,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 2,709 | RTPMPX15000502 | 601,00 / M | |
180,0 | +/- 1,5 | 172,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 2,631 | RTPMPX18000402 | 601,00 / M | |
200,0 | +/- 2,0 | 190,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 3,643 | RTPMPX20000502 | 824,00 / M | |
200,0 | +/- 2,0 | 194,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 2,208 | RTPMPX20000302 | 523,00 / M | |
200,0 | +/- 2,0 | 192,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 2,929 | RTPMPX20000402 | 669,00 / M | |
250,0 | +/- 2,0 | 242,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 3,679 | RTPMPX25000402 | 1.203,00 / M | |
250,0 | +/- 2,0 | 240,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 4,580 | RTPMPX25000502 | 1.477,00 / M | |
300,0 | +/- 5,0 | 292,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 4,424 | RTPMPX30000402 | 1.972,00 / M | |
300,0 | +/- 5,0 | 290,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 5,511 | RTPMPX30000502 | 2.307,00 / M | |
400,0 | +/- 5,0 | 392,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 5,922 | RTPMPX40000402 | 3.044,00 / M | |
400,0 | +/- 5,0 | 390,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 7,383 | RTPMPX40000502 | 3.649,00 / M | |
500,0 | +/- 6,0 | 492,0 | 4,0 | 2.000 | Klar | 7,417 | RTPMPX50000402 | 4.369,00 / M | |
500,0 | +/- 6,0 | 490,0 | 5,0 | 2.000 | Klar | 9,253 | RTPMPX50000502 | 5.257,00 / M |
PLEXIGLAS® XT Opale
Ekstruderede akrylrør - Lysdiffuserende, begge sider blanke og UV-transmiterende - Opale WN370
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,0 | +/- 1,5 | 144,0 | 3,0 | 2.000 | Opal | 1,648 | RTPMPX1500030W2 | 413,00 / M | |
200,0 | +/- 2,0 | 194,0 | 3,0 | 2.000 | Opal | 2,208 | RTPMPX2000030W2 | 548,00 / M |
PLEXIGLAS® XT Satinice
Ekstruderede akrylrør - God lystransmission, lysdiffuserende, begge sider matte og UV-absorberende - Klare 0D010 DF
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,0 | +/- 0,8 | 44,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,527 | RTPMPX0500030S2 | 206,00 / M | |
60,0 | +/- 0,8 | 54,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,639 | RTPMPX0600030S2 | 248,00 / M | |
70,0 | +/- 0,8 | 64,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,751 | RTPMPX0700030S2 | 290,00 / M | |
80,0 | +/- 0,9 | 74,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 0,863 | RTPMPX0800030S2 | 332,00 / M | |
100,0 | +/- 1,2 | 94,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,087 | RTPMPX1000030S2 | 413,00 / M | |
150,0 | +/- 1,5 | 144,0 | 3,0 | 2.000 | Klar | 1,648 | RTPMPX1500030S2 | 590,00 / M |
POM-C XT
Polyoxymethylen Copol. POM-C emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | +0,4/+1,1 | 10,0 | 5,0 | 3.000 | Natur | 0,403 | HLPOM020010NA | 134,00 / KG | |
20,0 | +0,4/+1,1 | 10,0 | 5,0 | 3.000 | Sort | 0,403 | HLPOM020010BK | 140,00 / KG | |
30,0 | +0,4/+1,1 | 15,0 | 7,5 | 3.000 | Sort | 0,907 | HLPOM030015BK | 140,00 / KG | |
30,0 | +0,4/+1,1 | 15,0 | 7,5 | 3.000 | Natur | 0,907 | HLPOM030015NA | 134,00 / KG | |
30,0 | +0,4/+1,1 | 20,0 | 5,0 | 3.000 | Natur | 0,707 | HLPOM030020NA | 134,00 / KG | |
36,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 8,0 | 3.000 | Natur | 1,220 | HLPOM036020NA | 134,00 / KG | |
40,0 | +0,6/+2,0 | 30,0 | 5,0 | 3.000 | Sort | 1,037 | HLPOM040030BK | 140,00 / KG | |
40,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 1,613 | HLPOM040020NA | 134,00 / KG | |
40,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 10,0 | 3.000 | Sort | 1,613 | HLPOM040020BK | 140,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 15,0 | 3.000 | Sort | 2,777 | HLPOM050020BK | 140,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 20,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 2,777 | HLPOM050020NA | 134,00 / KG | |
50,0 | +0,6/+2,0 | 30,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 2,030 | HLPOM050030NA | 134,00 / KG | |
55,0 | +0,8/+2,5 | 35,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 2,370 | HLPOM055035NA | 134,00 / KG | |
60,0 | +0,8/+2,5 | 30,0 | 15,0 | 3.000 | Sort | 3,627 | HLPOM060030BK | 140,00 / KG | |
60,0 | +0,8/+2,5 | 30,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 3,627 | HLPOM060030NA | 134,00 / KG | |
60,0 | +0,8/+2,5 | 40,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 2,600 | HLPOM060040NA | 134,00 / KG | |
70,0 | +0,8/+3,0 | 40,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 4,507 | HLPOM070040NA | 134,00 / KG | |
70,0 | +0,8/+3,0 | 50,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 3,220 | HLPOM070050NA | 134,00 / KG | |
70,0 | +0,8/+3,0 | 30,0 | 20,0 | 3.000 | Natur | 5,310 | HLPOM070030NA | 134,00 / KG | |
80,0 | +0,8/+3,0 | 50,0 | 15,0 | 3.000 | Sort | 4,960 | HLPOM080050BK | 140,00 / KG | |
80,0 | +0,8/+3,0 | 50,0 | 15,0 | 3.000 | Natur | 5,417 | HLPOM080050NA | 134,00 / KG | |
80,0 | +0,8/+3,0 | 60,0 | 10,0 | 3.000 | Natur | 3,770 | HLPOM080060NA | 134,00 / KG | |
85,0 | +1,2/+3,6 | 40,0 | 22,5 | 3.000 | Natur | 7,517 | HLPOM085040NA | 134,00 / KG | |
105,0 | +1,2/+3,6 | 60,0 | 22,5 | 3.000 | Sort | 10,140 | HLPOM105060BK | 140,00 / KG | |
115,0 | +1,2/+3,6 | 80,0 | 17,5 | 3.000 | Sort | 9,773 | HLPOM115080BK | 140,00 / KG | |
115,0 | +1,2/+3,6 | 80,0 | 17,5 | 3.000 | Natur | 9,773 | HLPOM115080NA | 134,00 / KG | |
125,0 | +1,5/+4,5 | 80,0 | 22,5 | 3.000 | Sort | 12,883 | HLPOM125080BK | 140,00 / KG | |
125,0 | +1,5/+4,5 | 100,0 | 12,5 | 3.000 | Natur | 8,120 | HLPOM125100NA | 134,00 / KG | |
140,0 | +1,5/+4,5 | 80,0 | 30,0 | 2.000 | Sort | 18,030 | HLPOM140080BK | 140,00 / KG | |
140,0 | +1,5/+4,5 | 80,0 | 30,0 | 2.000 | Natur | 18,030 | HLPOM140080NA | 134,00 / KG | |
140,0 | +1,5/+4,5 | 100,0 | 20,0 | 2.000 | Natur | 13,895 | HLPOM140100NA | 134,00 / KG | |
160,0 | +1,8/+4,5 | 100,0 | 30,0 | 2.000 | Natur | 21,665 | HLPOM160100NA | 134,00 / KG | |
180,0 | +1,8/+5,4 | 140,0 | 20,0 | 2.000 | Natur | 19,445 | HLPOM180140NA | 134,00 / KG | |
180,0 | +1,8/+4,5 | 160,0 | 10,0 | 2.000 | Natur | 12,555 | HLPOM180160NA | 134,00 / KG | |
200,0 | +2,0/+6,0 | 150,0 | 25,0 | 2.000 | Natur | 25,955 | HLPOM200150NA | 134,00 / KG | |
280,0 | +3,0/+10,0 | 240,0 | 20,0 | 2.000 | Natur | 32,675 | HLPOM280240NA | 173,00 / KG |
PVC - U
Polyvinylchlorid PVC emnerør - Indtil diam. 150 mm kan være egnet til brug i forbindelse med levnedsmidler - Ekstruderede - Grå RAL 7011
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,0 | +0,2/+1,2 | 10,0 | 10,0 | 2.000 | Grå | 0,960 | HLPVC030010GR | 72,00 / KG | |
80,0 | +0,4/+2,5 | 40,0 | 20,0 | 2.000 | Grå | 5,860 | HLPVC080040GR | 72,00 / KG |
PVC - U Trykrør
Polyvinylchlorid PVC trykrør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | +0/+0,2 | 8,8 | 1,2 | 5.000 | Klar | RTPVCU010012T05* | 12,00 / M | ||
12,0 | +0/+0,2 | 11,0 | 1,0 | 5.000 | Klar | RTPVCU012010T05 | 13,00 / M | ||
25,0 | +0/+0,2 | 23,1 | 1,9 | 5.000 | Klar | RTPVCU025019T05 | 30,00 / M | ||
32,0 | +0/+0,2 | 30,2 | 1,8 | 5.000 | Klar | RTPVCU032018T05 | 33,00 / M | ||
32,0 | +0/+0,2 | 29,6 | 2,4 | 5.000 | Klar | RTPVCU032024T05 | 39,00 / M | ||
40,0 | +0/+0,2 | 38,0 | 2,0 | 5.000 | Klar | RTPVCU040020T05 | 47,00 / M | ||
50,0 | +0/+0,2 | 48,2 | 1,8 | 5.000 | Klar | RTPVCU050018T05* | 56,00 / M | ||
50,0 | +0/+0,2 | 47,6 | 2,4 | 5.000 | Klar | RTPVCU050024T05 | 59,00 / M | ||
50,0 | +0/+0,2 | 46,3 | 3,7 | 5.000 | Klar | RTPVCU050037T05 | 106,00 / M | ||
63,0 | +0/+0,2 | 60,0 | 3,0 | 5.000 | Klar | RTPVCU063030T05 | 90,00 / M | ||
75,0 | +0/+0,3 | 73,2 | 1,8 | 5.000 | Klar | RTPVCU075018T05 | 95,00 / M | ||
90,0 | +0/+0,3 | 88,2 | 1,8 | 5.000 | Klar | RTPVCU090018T05 | 99,00 / M | ||
90,0 | +0/+0,3 | 85,7 | 4,3 | 5.000 | Klar | RTPVCU090043T05 | 225,00 / M | ||
110,0 | +0/+0,3 | 107,8 | 2,2 | 5.000 | Klar | RTPVCU110022T05 | 133,00 / M | ||
110,0 | +0/+0,3 | 104,7 | 5,3 | 5.000 | Klar | RTPVCU110053T05 | 328,00 / M | ||
125,0 | +0/+0,3 | 122,5 | 2,5 | 5.000 | Klar | RTPVCU125025T05 | 247,00 / M | ||
140,0 | +0/+0,4 | 137,2 | 2,8 | 5.000 | Klar | RTPVCU140028T05 | 321,00 / M | ||
160,0 | +0/+0,4 | 156,8 | 3,2 | 5.000 | Klar | RTPVCU160032T05 | 361,00 / M |