Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | +0,4/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,024 | RBPA6005NA | 126,00 / KG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,034 | RBPA6006NA | 126,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,061 | RBPA6008NA | 126,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,095 | RBPA6010NA | 126,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,137 | RBPA6012NA | 126,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,214 | RBPA6015NA | 126,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,243 | RBPA6016NA | 126,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,308 | RBPA6018NA | 126,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,380 | RBPA6020NA | 126,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,459 | RBPA6022NA | 126,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,593 | RBPA6025NA | 126,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,854 | RBPA6030NA | 126,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,972 | RBPA6032NA | 126,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,163 | RBPA6035NA | 126,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,230 | RBPA6036NA | 133,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,519 | RBPA6040NA | 126,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Natur | 1,922 | RBPA6045NA | 126,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Natur | 2,373 | RBPA6050NA | 126,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Natur | 2,871 | RBPA6055NA | 126,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 3,417 | RBPA6060NA | 126,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 4,650 | RBPA6070NA | 126,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3.000 | Natur | 5,339 | RBPA6075NA | 126,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3.000 | Natur | 6,074 | RBPA6080NA | 126,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3.000 | Natur | 9,491 | RBPA6100NA | 126,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3.000 | Natur | 11,484 | RBPA6110NA | 126,00 / KG |
PA 6 G
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 4,159 | RBPA6065NAG | 157,00 / KG | |
75 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 5,538 | RBPA6075NAG | 157,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 6,301 | RBPA6080NAG | 112,00 / KG | |
85 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 7,113 | RBPA6085NAG | 112,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 7,974 | RBPA6090NAG | 112,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 9,845 | RBPA6100NAG | 112,00 / KG | |
110 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 11,912 | RBPA6110NAG | 112,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 14,177 | RBPA6120NAG | 112,00 / KG | |
125 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 15,383 | RBPA6125NAG | 112,00 / KG | |
130 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 16,638 | RBPA6130NAG | 112,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 19,296 | RBPA6140NAG | 112,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 22,151 | RBPA6150NAG | 112,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 25,203 | RBPA6160NAG | 112,00 / KG | |
170 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 28,452 | RBPA6170NAG | 112,00 / KG | |
180 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 31,898 | RBPA6180NAG | 112,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 39,380 | RBPA6200NAG | 112,00 / KG | |
210 | +7,35/+1,05 | 1.000 | Natur | 43,416 | RBPA6210NAG | 112,00 / KG | |
220 | +9,0/+3,0 | 1.000 | Natur | 47,650 | RBPA6220NAG | 112,00 / KG | |
250 | +9,0/+3,0 | 1.000 | Natur | 61,531 | RBPA6250NAG | 112,00 / KG | |
260 | +9,0/+3,0 | 1.000 | Natur | 66,552 | RBPA6260NAG | 112,00 / KG | |
280 | +9,0/+3,0 | 1.000 | Natur | 77,184 | RBPA6280NAG | 112,00 / KG | |
300 | +9,0/+3,0 | 1.000 | Natur | 88,605 | RBPA6300NAG | 112,00 / KG | |
350 | +11,0/+4,0 | 1.000 | Natur | 120,601 | RBPA6350NAG | 112,00 / KG | |
400 | +11,0/+4,0 | 3.000 | Natur | 157,519 | RBPA6400NAG | 112,00 / KG |
PA 6 G - SUSTAGLIDE
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,8/+0,25 | 3.000 | Grøn | 2,461 | RBPA6GGO050GN | 190,00 / KG | |
60 | +2,0/+0,30 | 3.000 | Grøn | 3,544 | RBPA6GGO060GN | 190,00 / KG |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +3,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 2,483 | RBPA6050MOG | 157,00 / KG | |
60 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 3,575 | RBPA6060MOG | 157,00 / KG | |
70 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 4,866 | RBPA6070MOG | 157,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 6,356 | RBPA6080MOG | 116,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 8,044 | RBPA6090MOG | 116,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Sort | 9,931 | RBPA6100MOG | 116,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Sort | 14,300 | RBPA6120MOG | 116,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Sort | 19,464 | RBPA6140MOG | 115,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3.000 | Sort | 22,344 | RBPA6150MOG | 115,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Sort | 25,422 | RBPA6160MOG | 115,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Sort | 39,722 | RBPA6200MOG | 115,00 / KG |
PA 6 GC
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3.000 | Sort | 2,440 | RBPA6GC050BK* | 159,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3.000 | Natur | 2,440 | RBPA6GC050NA | 152,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 3,513 | RBPA6GC060NA | 133,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 4,123 | RBPA6GC065NA* | 133,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Sort | 4,782 | RBPA6GC070BK | 140,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 4,782 | RBPA6GC070NA | 133,00 / KG |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3.000 | Sort | 0,034 | RBPA6006BK | 126,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,243 | RBPA6016BK | 126,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,380 | RBPA6020BK | 126,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,593 | RBPA6025BK | 126,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,854 | RBPA6030BK | 126,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Sort | 1,163 | RBPA6035BK | 126,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Sort | 1,519 | RBPA6040BK | 126,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Sort | 1,922 | RBPA6045BK | 126,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Sort | 2,373 | RBPA6050BK | 126,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Sort | 3,417 | RBPA6060BK | 126,00 / KG |
PA 6.6
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3.000 | Natur | 2,393 | RBPA66050NA | 230,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3.000 | Natur | 7,755 | RBPA66090NA | 230,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3.000 | Natur | 38,296 | RBPA66200NA | 230,00 / KG |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,450 | RBPA66020BKGV | 412,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Sort | 1,012 | RBPA66030BKGV | 412,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Sort | 1,798 | RBPA66040BKGV | 412,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3.000 | Sort | 2,810 | RBPA66050BKGV | 412,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Sort | 5,507 | RBPA66070BKGV | 412,00 / KG |
PC
Polycarbonat PC rundstænger - teknisk kvalitet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,624 | RBPC025NA | 275,00 / KG | |
40 | +1,6/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,598 | RBPC040NA | 275,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 3.000 | Natur | 4,895 | RBPC070NA | 275,00 / KG |
PE HD 1000 (Low Friction)
Højmolekylær Polyethylen PEHD 1000 UHMW rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - rammeekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | +0,8/+0,1 | 2.000 | Natur | 0,190 | RBPEUH015NA | 230,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,330 | RBPEUH020NA | 144,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,490 | RBPEUH025NA | 144,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,500 | RBPEUH025BK | 146,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,700 | RBPEUH030BK | 148,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Grøn | 0,700 | RBPEUH030GN* | 148,00 / KG | |
30 | +1,3/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,750 | RBPEUH030NA | 144,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2.000 | Natur | 1,000 | RBPEUH035NA | 144,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2.000 | Sort | 1,240 | RBPEUH040BK | 148,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2.000 | Grøn | 1,240 | RBPEUH040GN | 148,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2.000 | Natur | 1,300 | RBPEUH040NA | 144,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Sort | 1,950 | RBPEUH050BK | 148,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Natur | 1,950 | RBPEUH050NA | 144,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Grøn | 1,950 | RBPEUH050GN | 148,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2.000 | Natur | 2,900 | RBPEUH060NA | 144,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2.000 | Sort | 3,800 | RBPEUH070BK | 148,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2.000 | Natur | 3,800 | RBPEUH070NA | 144,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Sort | 4,950 | RBPEUH080BK | 148,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Natur | 5,000 | RBPEUH080NA | 144,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2.000 | Sort | 6,300 | RBPEUH090BK | 148,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2.000 | Natur | 6,300 | RBPEUH090NA | 144,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2.000 | Sort | 7,750 | RBPEUH100BK | 148,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2.000 | Grøn | 7,750 | RBPEUH100GN | 148,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2.000 | Natur | 8,000 | RBPEUH100NA | 144,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2.000 | Natur | 9,500 | RBPEUH110NA | 144,00 / KG | |
120 | +4,6/+0,8 | 2.000 | Natur | 11,230 | RBPEUH120NA | 144,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2.000 | Natur | 13,000 | RBPEUH125NA | 144,00 / KG | |
130 | +4,8/+0,8 | 2.000 | Natur | 13,100 | RBPEUH130NA | 144,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2.000 | Sort | 15,200 | RBPEUH140BK | 150,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2.000 | Natur | 15,800 | RBPEUH140NA | 144,00 / KG | |
150 | +5,8/+1,0 | 2.000 | Natur | 18,000 | RBPEUH150NA | 144,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Natur | 20,000 | RBPEUH160NA | 144,00 / KG | |
180 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Natur | 25,000 | RBPEUH180NA | 144,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2.000 | Natur | 33,000 | RBPEUH200NA | 144,00 / KG | |
230 | +9,0/+1,3 | 2.000 | Natur | 43,500 | RBPEUH230NA | 241,00 / KG |
PE HD 300
Polyethylen PEHD 300 rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,6/+0,1 | 2.000 | Natur | 0,081 | RBPE010NA | 175,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,117 | RBPE012BK | 127,00 / KG | |
15 | +0,8/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,183 | RBPE015BK | 127,00 / KG | |
15 | +0,8/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,183 | RBPE015NA | 127,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,325 | RBPE020BK | 89,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,325 | RBPE020NA | 89,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,508 | RBPE025BK | 89,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,508 | RBPE025NA | 89,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,732 | RBPE030NA | 89,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,732 | RBPE030BK | 89,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2.000 | Natur | 0,996 | RBPE035NA | 89,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2.000 | Sort | 0,996 | RBPE035BK | 89,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2.000 | Sort | 1,301 | RBPE040BK | 89,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2.000 | Natur | 1,301 | RBPE040NA | 89,00 / KG | |
45 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Sort | 1,647 | RBPE045BK | 89,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Sort | 2,033 | RBPE050BK | 89,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2.000 | Natur | 2,033 | RBPE050NA | 89,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2.000 | Sort | 2,928 | RBPE060BK | 89,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2.000 | Natur | 2,928 | RBPE060NA | 89,00 / KG | |
65 | +2,5/+0,3 | 2.000 | Natur | 3,436 | RBPE065NA | 89,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,4 | 2.000 | Sort | 3,985 | RBPE070BK | 89,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2.000 | Natur | 3,985 | RBPE070NA | 89,00 / KG | |
75 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Sort | 4,575 | RBPE075BK | 89,00 / KG | |
75 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Natur | 4,575 | RBPE075NA | 89,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Sort | 5,205 | RBPE080BK | 89,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2.000 | Natur | 5,205 | RBPE080NA | 89,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2.000 | Sort | 6,588 | RBPE090BK | 89,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2.000 | Natur | 6,588 | RBPE090NA | 89,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2.000 | Sort | 8,133 | RBPE100BK | 89,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2.000 | Natur | 8,133 | RBPE100NA | 89,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2.000 | Sort | 9,841 | RBPE110BK | 89,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2.000 | Natur | 9,841 | RBPE110NA | 89,00 / KG | |
120 | +4,6/+0,8 | 2.000 | Sort | 11,711 | RBPE120BK | 89,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2.000 | Sort | 12,707 | RBPE125BK | 89,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2.000 | Natur | 12,707 | RBPE125NA | 89,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2.000 | Sort | 15,940 | RBPE140BK | 89,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2.000 | Natur | 15,940 | RBPE140NA | 89,00 / KG | |
150 | +5,8/+1,0 | 2.000 | Natur | 18,299 | RBPE150NA | 89,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Sort | 20,820 | RBPE160BK | 89,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Natur | 20,820 | RBPE160NA | 89,00 / KG | |
170 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Natur | 23,504 | RBPE170NA | 88,00 / KG | |
180 | +8,0/+1,2 | 2.000 | Natur | 26,350 | RBPE180NA | 89,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2.000 | Sort | 32,531 | RBPE200BK | 89,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2.000 | Natur | 32,531 | RBPE200NA | 89,00 / KG | |
250 | +9,0/+1,3 | 1.000 | Sort | 50,830 | RBPE250BK | 116,00 / KG | |
300 | +10,0/+1,3 | 2.000 | Sort | 73,195 | RBPE300BK | 116,00 / KG | |
350 | +12,0/+1,3 | 1.000 | Sort | 99,627 | RBPE350BK | 164,00 / KG |
PEEK FG
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | +0,5/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,070 | RBPEEK008NAFG | 2.081,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3.000 | Natur | 0,109 | RBPEEK010NAFG | 2.081,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,157 | RBPEEK012NAFG | 2.081,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,279 | RBPEEK016NAFG | 2.081,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,436 | RBPEEK020NAFG | 2.081,00 / KG | |
22 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,528 | RBPEEK022NAFG | 2.081,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,682 | RBPEEK025NAFG | 2.081,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Natur | 0,982 | RBPEEK030NAFG | 2.081,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,430 | RBPEEK036NAFG | 2.081,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3.000 | Natur | 1,745 | RBPEEK040NAFG | 2.081,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Natur | 2,208 | RBPEEK045NAFG | 2.081,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Natur | 2,727 | RBPEEK050NAFG | 2.081,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 3,926 | RBPEEK060NAFG | 2.081,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Natur | 5,344 | RBPEEK070NAFG | 2.081,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3.000 | Natur | 6,980 | RBPEEK080NAFG | 2.081,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3.000 | Natur | 8,834 | RBPEEK090NAFG | 2.081,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3.000 | Natur | 10,906 | RBPEEK100NAFG | 2.081,00 / KG | |
120 | +3,0/+0,7 | 3.000 | Natur | 15,705 | RBPEEK120NAFG | 2.081,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3.000 | Natur | 24,539 | RBPEEK150NAFG | 2.081,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3.000 | Natur | 43,624 | RBPEEK200NAFG | 2.081,00 / KG |
PEEK MOD (Low friction)
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,5/+0,1 | 3.000 | Sort | 0,122 | RBPEEK010BKMOD | 2.550,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,311 | RBPEEK016BKMOD | 2.550,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Sort | 0,760 | RBPEEK025BKMOD | 2.550,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Sort | 1,094 | RBPEEK030BKMOD | 2.550,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Sort | 4,376 | RBPEEK060BKMOD | 2.550,00 / KG |
PET - P
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | +0,2/+0,7 | 3.000 | Natur | 0,294 | RBPET016NA | 128,00 / KG | |
25 | +0,2/+0,7 | 3.000 | Natur | 0,718 | RBPET025NA | 128,00 / KG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3.000 | Natur | 1,034 | RBPET030NA | 128,00 / KG | |
35 | +0,2/+1,1 | 3.000 | Natur | 1,407 | RBPET035NA | 128,00 / KG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3.000 | Natur | 1,838 | RBPET040NA | 128,00 / KG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3.000 | Natur | 2,872 | RBPET050NA | 128,00 / KG | |
55 | +0,3/+1,3 | 3.000 | Natur | 3,475 | RBPET055NA | 128,00 / KG | |
60 | +0,3/+1,6 | 3.000 | Natur | 4,136 | RBPET060NA | 128,00 / KG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3.000 | Natur | 5,630 | RBPET070NA | 128,00 / KG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3.000 | Natur | 7,353 | RBPET080NA | 128,00 / KG | |
90 | +0,5/+2,2 | 3.000 | Natur | 9,306 | RBPET090NA | 128,00 / KG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3.000 | Natur | 11,489 | RBPET100NA | 128,00 / KG | |
110 | +0,7/+3,0 | 3.000 | Natur | 13,901 | RBPET110NA | 128,00 / KG | |
120 | +0,8/+3,5 | 3.000 | Natur | 16,544 | RBPET120NA | 128,00 / KG | |
130 | +0,9/+3,8 | 3.000 | Natur | 19,416 | RBPET130NA | 128,00 / KG | |
180 | +1,2/+5,0 | 3.000 | Natur | 37,224 | RBPET180NA | 132,00 / KG | |
200 | +1,3/+5,5 | 1.000 | Natur | 45,955 | RBPET200NA | 132,00 / KG |
PET LF
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3.000 | Grå, lys | 0,480 | RBPET020GRLH | 205,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Grå, lys | 0,750 | RBPET025GRLH | 205,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3.000 | Grå, lys | 1,004 | RBPET030GRLH | 205,00 / KG | |
40 | +1,2/+0,2 | 3.000 | Grå, lys | 1,759 | RBPET040GRLH | 205,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3.000 | Grå, lys | 2,890 | RBPET050GRLH | 205,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Grå, lys | 4,150 | RBPET060GRLH | 205,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3.000 | Grå, lys | 6,640 | RBPET070GRLH | 205,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3.000 | Grå, lys | 7,370 | RBPET080GRLH | 205,00 / KG | |
90 | +2,0/+0,4 | 3.000 | Grå, lys | 9,360 | RBPET090GRLH* | 205,00 / KG |
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylrundstænger - High-gloss og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ±0,20 | 2.000 | Klar | 0,008 | RBPMMA003CLPXX2 | 8,00 / M | |
4 | ±0,20 | 2.000 | Klar | 0,015 | RBPMMA004CLPXX2 | 12,00 / M | |
5 | ±0,20 | 2.000 | Klar | 0,023 | RBPMMA005CLPXX2 | 15,00 / M | |
6 | ±0,20 | 2.000 | Klar | 0,034 | RBPMMA006CLPXX2 | 19,00 / M | |
