Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA6006NA | 194,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA6008NA | 275,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA6010NA | 194,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA6012NA | 194,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.214 | RBPA6015NA | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA6016NA | 194,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA6018NA | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA6020NA | 194,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA6022NA | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA6030NA | 194,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA6032NA | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA6035NA | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA6045NA | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA6025NA | 194,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA6055NA | 194,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA6036NA | 194,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA6070NA | 194,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA6075NA | 194,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA6080NA | 194,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA6100NA | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA6040NA | 194,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA6110NA | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA6050NA | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA6060NA | 194,00 / KG |
PA 6 G
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | +7,35/+1,05 | 1000 | Natur | 43.416 | RBPA6210NAG | 198,00 / KG | |
220 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 47.65 | RBPA6220NAG | 198,00 / KG | |
260 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 66.552 | RBPA6260NAG | 198,00 / KG | |
280 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 77.184 | RBPA6280NAG | 198,00 / KG | |
300 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 88.605 | RBPA6300NAG | 198,00 / KG | |
350 | +11,0/+4,0 | 1000 | Natur | 120.601 | RBPA6350NAG | 257,00 / KG | |
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250NAG | 198,00 / KG | |
75 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075NAG | 264,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080NAG | 204,00 / KG | |
85 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085NAG | 204,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090NAG | 204,00 / KG | |
110 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110NAG | 204,00 / KG | |
125 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125NAG | 204,00 / KG | |
130 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130NAG | 198,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140NAG | 198,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150NAG | 198,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160NAG | 198,00 / KG | |
170 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170NAG | 198,00 / KG | |
180 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180NAG | 198,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200NAG | 198,00 / KG | |
400 | +11,0/+4,0 | 3000 | Natur | 157.519 | RBPA6400NAG | 269,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100NAG | 204,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120NAG | 204,00 / KG | |
65 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065NAG | 264,00 / KG |
PA 6 G - SUSTAGLIDE
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,8/+0,25 | 3000 | Grøn | 2.461 | RBPA6GGO050GN | 307,00 / KG | |
60 | +2,0/+0,30 | 3000 | Grøn | 3.544 | RBPA6GGO060GN | 307,00 / KG |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 3.575 | RBPA6060MOG | 264,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 6.356 | RBPA6080MOG | 212,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 8.044 | RBPA6090MOG | 212,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 9.931 | RBPA6100MOG | 212,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 19.464 | RBPA6140MOG | 202,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 22.344 | RBPA6150MOG | 202,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Sort | 25.422 | RBPA6160MOG | 202,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Sort | 39.722 | RBPA6200MOG | 202,00 / KG | |
50 | +3,0/+1,0 | 3000 | Sort | 2.483 | RBPA6050MOG | 264,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 14.3 | RBPA6120MOG | 212,00 / KG | |
70 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 4.866 | RBPA6070MOG | 264,00 / KG |
PA 6 GC
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.44 | RBPA6GC050BK* | 262,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC050NA | 250,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC060NA | 218,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.123 | RBPA6GC065NA* | 218,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC070BK | 230,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC070NA | 218,00 / KG |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Sort | 0.034 | RBPA6006BK | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA6016BK | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA6020BK | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA6040BK | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA6025BK | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA6030BK | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA6045BK | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA6050BK | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA6060BK | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA6035BK | 194,00 / KG |
PA 6.6
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA66050NA | 334,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA66090NA | 334,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA66200NA | 334,00 / KG |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA66020BKGV | 576,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA66030BKGV | 576,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA66040BKGV | 576,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA66050BKGV | 576,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA66070BKGV | 576,00 / KG |
PC
Polycarbonat PC rundstænger - teknisk kvalitet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3000 | Natur | 0.624 | RBPC025NA | 366,00 / KG | |
40 | +1,6/+0,2 | 3000 | Natur | 1.598 | RBPC040NA | 366,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 3000 | Natur | 4.895 | RBPC070NA | 459,00 / KG |
PE HD 1000 (Low Friction)
Højmolekylær Polyethylen PE HD 1000 UHMW rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - rammeekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | +0,8/+0,1 | 2000 | Natur | 0.19 | RBPEUH015NA | 313,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.49 | RBPEUH025NA | 196,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.7 | RBPEUH030BK | 201,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grøn | 0.7 | RBPEUH030GN* | 209,00 / KG | |
30 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.75 | RBPEUH030NA | 196,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 1 | RBPEUH035NA | 196,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.24 | RBPEUH040BK | 201,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Grøn | 1.24 | RBPEUH040GN | 201,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.95 | RBPEUH050BK | 201,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 1.95 | RBPEUH050NA | 196,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Sort | 3.8 | RBPEUH070BK | 201,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.95 | RBPEUH080BK | 201,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5 | RBPEUH080NA | 196,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.3 | RBPEUH090BK | 201,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.3 | RBPEUH090NA | 196,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 7.75 | RBPEUH100BK | 201,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grøn | 7.75 | RBPEUH100GN | 201,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.33 | RBPEUH020NA | 196,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.5 | RBPEUH110NA | 196,00 / KG | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 11.23 | RBPEUH120NA | 196,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.5 | RBPEUH025BK | 201,00 / KG | |
130 | +4,8/+0,8 | 2000 | Natur | 13.1 | RBPEUH130NA | 196,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.2 | RBPEUH140BK | 205,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.8 | RBPEUH140NA | 201,00 / KG | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18 | RBPEUH150NA | 196,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20 | RBPEUH160NA | 196,00 / KG | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 25 | RBPEUH180NA | 196,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 33 | RBPEUH200NA | 196,00 / KG | |
230 | +9,0/+1,3 | 2000 | Natur | 43.5 | RBPEUH230NA | 336,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.3 | RBPEUH040NA | 196,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grøn | 1.95 | RBPEUH050GN | 201,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.9 | RBPEUH060NA | 196,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.8 | RBPEUH070NA | 196,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8 | RBPEUH100NA | 196,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 13 | RBPEUH125NA | 196,00 / KG |
PE HD 300
Polyethylen PE HD 300 rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | +12,0/+1,3 | 1000 | Sort | 99.627 | RBPE350BK | 221,00 / KG | |
250 | +9,0/+1,3 | 1000 | Sort | 50.83 | RBPE250BK | 144,00 / KG | |
10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | 0.081 | RBPE010NA | 234,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 2000 | Sort | 0.117 | RBPE012BK | 171,00 / KG | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Sort | 0.183 | RBPE015BK | 171,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.325 | RBPE020BK | 119,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.508 | RBPE025BK | 119,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.732 | RBPE030NA | 119,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.996 | RBPE035NA | 119,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.301 | RBPE040BK | 119,00 / KG | |
45 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.647 | RBPE045BK | 119,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 2.033 | RBPE050BK | 119,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Sort | 2.928 | RBPE060BK | 119,00 / KG | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Natur | 0.183 | RBPE015NA | 171,00 / KG | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.325 | RBPE020NA | 119,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,4 | 2000 | Sort | 3.985 | RBPE070BK | 119,00 / KG | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.508 | RBPE025NA | 119,00 / KG | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.575 | RBPE075BK | 119,00 / KG | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.732 | RBPE030BK | 119,00 / KG | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Sort | 0.996 | RBPE035BK | 119,00 / KG | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.301 | RBPE040NA | 119,00 / KG | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 2.033 | RBPE050NA | 119,00 / KG | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.928 | RBPE060NA | 119,00 / KG | |
65 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.436 | RBPE065NA | 119,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.985 | RBPE070NA | 119,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Sort | 9.841 | RBPE110BK | 119,00 / KG | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.841 | RBPE110NA | 119,00 / KG | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 11.711 | RBPE120BK | 119,00 / KG | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 4.575 | RBPE075NA | 119,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 5.205 | RBPE080BK | 119,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.94 | RBPE140BK | 119,00 / KG | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5.205 | RBPE080NA | 119,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.588 | RBPE090BK | 119,00 / KG | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.588 | RBPE090NA | 119,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 8.133 | RBPE100BK | 119,00 / KG | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8.133 | RBPE100NA | 119,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 12.707 | RBPE125BK | 119,00 / KG | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 12.707 | RBPE125NA | 119,00 / KG | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.94 | RBPE140NA | 119,00 / KG | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18.299 | RBPE150NA | 119,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Sort | 20.82 | RBPE160BK | 119,00 / KG | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 26.35 | RBPE180NA | 119,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Sort | 32.531 | RBPE200BK | 119,00 / KG | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 32.531 | RBPE200NA | 119,00 / KG | |
300 | +10,0/+1,3 | 2000 | Sort | 73.195 | RBPE300BK | 144,00 / KG | |
170 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 23.504 | RBPE170NA | 119,00 / KG | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20.82 | RBPE160NA | 119,00 / KG |
PEEK FG
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.07 | RBPEEK008NAFG | 2.263,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.109 | RBPEEK010NAFG | 2.263,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.157 | RBPEEK012NAFG | 2.263,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.279 | RBPEEK016NAFG | 2.263,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.436 | RBPEEK020NAFG | 2.263,00 / KG | |
22 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.528 | RBPEEK022NAFG | 2.263,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.682 | RBPEEK025NAFG | 2.263,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.982 | RBPEEK030NAFG | 2.263,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.745 | RBPEEK040NAFG | 2.263,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.208 | RBPEEK045NAFG | 2.263,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.727 | RBPEEK050NAFG | 2.263,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.926 | RBPEEK060NAFG | 2.263,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.344 | RBPEEK070NAFG | 2.263,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.98 | RBPEEK080NAFG | 2.263,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.834 | RBPEEK090NAFG | 2.263,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 10.906 | RBPEEK100NAFG | 2.263,00 / KG | |
120 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 15.705 | RBPEEK120NAFG | 2.263,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 24.539 | RBPEEK150NAFG | 2.263,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 43.624 | RBPEEK200NAFG | 2.263,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.43 | RBPEEK036NAFG | 2.263,00 / KG |
PEEK MOD (Low friction)
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.122 | RBPEEK010BKMOD | 3.188,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.311 | RBPEEK016BKMOD | 3.188,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.76 | RBPEEK025BKMOD | 3.188,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.094 | RBPEEK030BKMOD | 3.188,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.376 | RBPEEK060BKMOD | 3.188,00 / KG |
PET - P
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +1,3/+5,5 | 1000 | Natur | 45.955 | RBPET200NA | 180,00 / KG | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.294 | RBPET016NA | 185,00 / KG | |
25 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.718 | RBPET025NA | 175,00 / KG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 1.034 | RBPET030NA | 175,00 / KG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.838 | RBPET040NA | 175,00 / KG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.872 | RBPET050NA | 175,00 / KG | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 3.475 | RBPET055NA | 175,00 / KG | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.136 | RBPET060NA | 175,00 / KG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 5.63 | RBPET070NA | 175,00 / KG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 7.353 | RBPET080NA | 175,00 / KG | |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | Natur | 9.306 | RBPET090NA | 175,00 / KG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 11.489 | RBPET100NA | 175,00 / KG | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 13.901 | RBPET110NA | 175,00 / KG | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | Natur | 16.544 | RBPET120NA | 175,00 / KG | |
130 | +0,9/+3,8 | 3000 | Natur | 19.416 | RBPET130NA | 175,00 / KG | |
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | Natur | 37.224 | RBPET180NA | 180,00 / KG | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.407 | RBPET035NA | 175,00 / KG |
PET LF
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.75 | RBPET025GRLH | 257,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 1.004 | RBPET030GRLH | 257,00 / KG | |
40 | +1,2/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 1.759 | RBPET040GRLH | 257,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 2.89 | RBPET050GRLH | 257,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 4.15 | RBPET060GRLH | 257,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 6.64 | RBPET070GRLH | 257,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Grå, lys | 7.37 | RBPET080GRLH | 257,00 / KG | |
90 | +2,0/+0,4 | 3000 | Grå, lys | 9.36 | RBPET090GRLH* | 257,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.48 | RBPET020GRLH | 257,00 / KG |
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylrundstænger - High-gloss og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.015 | RBPMMA004CLPXX2 | 13,00 / M | |
5 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.023 | RBPMMA005CLPXX2 | 17,00 / M | |
6 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.034 | RBPMMA006CLPXX2 | 21,00 / M | |
8 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.06 | RBPMMA008CLPXX2 | 30,00 / M | |
10 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.093 | RBPMMA010CLPXX2 | 46,00 / M | |
12 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.135 | RBPMMA012CLPXX2 | 65,00 / M | |
15 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.21 | RBPMMA015CLPXX2 | 97,00 / M | |
20 | ±0,40 | 2000 | Klar | 0.374 | RBPMMA020CLPXX2 | 171,00 / M | |
25 | ±0,40 | 2000 | Klar | 0.584 | RBPMMA025CLPXX2 | 265,00 / M | |
40 | ±0,60 | 2000 | Klar | 1.495 | RBPMMA040CLPXX2 | 664,00 / M | |
50 | ±0,70 | 2000 | Klar | 2.337 | RBPMMA050CLPXX2 | 1.106,00 / M | |
