Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,1/+0,4 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA60063NA | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA60083NA | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA60103NA | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA60123NA | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA60163NA | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA60183NA | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA60223NA | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA60303NA | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA60323NA | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA60353NA | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA60453NA | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA60253NA | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA60553NA | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA60363NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA60703NA | |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA60753NA | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA60803NA | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA61003NA | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA60403NA | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA61103NA | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA60503NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA60603NA | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA60203NA |
PA 6 G
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250N1AG | |
75 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075N3AG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080N3AG | |
85 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085N3AG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090N3AG | |
110 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110N3AG | |
125 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125N3AG | |
130 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130N3AG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140N3AG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150N3AG | |
160 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160N3AG | |
170 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170N3AG | |
180 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180N3AG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200N3AG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100N3AG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120N3AG | |
65 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065N3AG |
PA 6 G - SUSTAGLIDE
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +0,3/+2,0 | 3000 | Grøn | 3.544 | RBPA6GGO0603GN |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 3.575 | RBPA6060M3OG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 6.356 | RBPA6080M3OG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 8.044 | RBPA6090M3OG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 9.931 | RBPA6100M3OG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 19.464 | RBPA6140M3OG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 22.344 | RBPA6150M3OG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Sort | 39.722 | RBPA6200M3OG | |
50 | +1,0/+3,0 | 3000 | Sort | 2.483 | RBPA6050M3OG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Sort | 14.3 | RBPA6120M3OG | |
70 | +1,0/+4,0 | 3000 | Sort | 4.866 | RBPA6070M3OG |
PA 6 GC
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC0503NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC0603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC0703BK | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC0703NA |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA60163BK | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA60203BK | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA60403BK | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA60253BK | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA60303BK | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA60453BK | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA60503BK | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA60603BK | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA60353BK |
PA 6.6
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA660503NA | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA660903NA | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA662003NA |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA660203BGV | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA660303BGV | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA660403BGV | |
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA660503BGV | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA660703BGV |
PC
Polycarbonat PC rundstænger - teknisk kvalitet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3000 | Natur | 0.624 | RBPC0253NA | |
40 | +1,6/+0,2 | 3000 | Natur | 1.598 | RBPC0403NA |
PE HD 1000 (Low Friction)
Højmolekylær Polyethylen PE HD 1000 UHMW rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - rammeekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | +0,8/+0,1 | 2000 | Natur | 0.19 | RBPEUH0152NA | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.49 | RBPEUH0252NA | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.7 | RBPEUH0302BK | |
30 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.75 | RBPEUH0302NA | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 1 | RBPEUH0352NA | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.24 | RBPEUH0402BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.95 | RBPEUH0502BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 1.95 | RBPEUH0502NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Sort | 3.8 | RBPEUH0702BK | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.95 | RBPEUH0802BK | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5 | RBPEUH0802NA | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.3 | RBPEUH0902BK | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.3 | RBPEUH0902NA | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 7.75 | RBPEUH1002BK | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grøn | 7.75* | RBPEUH100GN | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.33 | RBPEUH0202NA | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.5 | RBPEUH1102NA | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 11.23 | RBPEUH1202NA | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.5 | RBPEUH0252BK | |
130 | +4,8/+0,8 | 2000 | Natur | 13.1 | RBPEUH1302NA | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.2 | RBPEUH1402BK | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.8 | RBPEUH1402NA | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18 | RBPEUH1502NA | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20 | RBPEUH1602NA | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 25 | RBPEUH1802NA | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 33 | RBPEUH2002NA | |
230 | +9,0/+1,3 | 2000 | Natur | 43.5 | RBPEUH2302NA | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.3 | RBPEUH0402NA | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grøn | 1.95* | RBPEUH050GN | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.9 | RBPEUH0602NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.8 | RBPEUH0702NA | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8 | RBPEUH1002NA | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 13 | RBPEUH1252NA |
PE HD 300
Polyethylen PE HD 300 rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | +12,0/+1,3 | 1000 | Sort | 99.627 | RBPE3501BK | |
250 | +9,0/+1,3 | 1000 | Sort | 50.83 | RBPE2501BK | |
10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | 0.081 | RBPE0102NA | |
12 | +0,7/+0,2 | 2000 | Sort | 0.117* | RBPE012BK | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Sort | 0.183 | RBPE0152BK | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.325 | RBPE0202BK | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.508 | RBPE0252BK | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.732 | RBPE0302NA | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.996 | RBPE0352NA | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.301 | RBPE0402BK | |
45 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.647 | RBPE0452BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 2.033 | RBPE0502BK | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Sort | 2.928 | RBPE0602BK | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Natur | 0.183 | RBPE0152NA | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.325 | RBPE0202NA | |
70 | +2,5/+0,4 | 2000 | Sort | 3.985 | RBPE0702BK | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.508 | RBPE0252NA | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.575 | RBPE0752BK | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.732 | RBPE0302BK | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Sort | 0.996 | RBPE0352BK | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.301 | RBPE0402NA | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 2.033 | RBPE0502NA | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.928 | RBPE0602NA | |
65 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.436 | RBPE0652NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.985 | RBPE0702NA | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Sort | 9.841 | RBPE1102BK | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.841 | RBPE1102NA | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 11.711 | RBPE1202BK | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 4.575 | RBPE0752NA | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 5.205 | RBPE0802BK | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.94 | RBPE1402BK | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5.205 | RBPE0802NA | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.588 | RBPE0902BK | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.588 | RBPE0902NA | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 8.133 | RBPE1002BK | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8.133 | RBPE1002NA | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 12.707 | RBPE1252BK | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 12.707 | RBPE1252NA | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.94 | RBPE1402NA | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18.299 | RBPE1502NA | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Sort | 20.82 | RBPE1602BK | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 26.35 | RBPE1802NA | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Sort | 32.531 | RBPE2002BK | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 32.531 | RBPE2002NA | |
300 | +10,0/+1,3 | 2000 | Sort | 73.195 | RBPE3001BK | |
170 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 23.504 | RBPE1702NA | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20.82 | RBPE1602NA |
PEEK FG
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.109 | RBPEEK010NAFG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.157 | RBPEEK012NAFG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.279 | RBPEEK016NAFG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.436 | RBPEEK020NAFG | |
22 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.528 | RBPEEK022NAFG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.682 | RBPEEK025NAFG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.982 | RBPEEK030NAFG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.745 | RBPEEK040NAFG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.208 | RBPEEK045NAFG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.727 | RBPEEK050NAFG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.926 | RBPEEK060NAFG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.344 | RBPEEK070NAFG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.98 | RBPEEK080NAFG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.834 | RBPEEK090NAFG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 10.906 | RBPEEK100NAFG | |
120 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 15.705 | RBPEEK120NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 24.539 | RBPEEK150NAFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 43.624 | RBPEEK200NAFG | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.43 | RBPEEK036NAFG |
PEEK MOD (Low friction)
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.122* | RBPEEK010BKMOD | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.311* | RBPEEK016BKMOD |
PET - P
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | +1,3/+5,5 | 1000 | Natur | 45.955 | RBPET2001NA | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.294 | RBPET0163NA | |
25 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.718 | RBPET0253NA | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 1.034 | RBPET0303NA | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.838 | RBPET0403NA | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.872 | RBPET0503NA | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 3.475 | RBPET0553NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.136 | RBPET0603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 5.63 | RBPET0703NA | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 7.353 | RBPET0803NA | |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | Natur | 9.306 | RBPET0903NA | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 11.489 | RBPET1003NA | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 13.901 | RBPET1103NA | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | Natur | 16.544 | RBPET1203NA | |
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | Natur | 37.224 | RBPET1803NA | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.407 | RBPET0353NA |
PET LF
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.75 | RBPET0253GRL2 | |
40 | +1,2/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 1.759 | RBPET0403GRL2 | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 2.89 | RBPET0503GRL2 | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 4.15 | RBPET0603GRL2 | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 6.64 | RBPET0703GRL2 | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Grå, lys | 7.37 | RBPET0803GRL2 | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.48* | RBPET020GRLH |
PLEXIGLAS® XT
Ekstruderede akrylrundstænger - High-gloss og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.015 | RBPMMA004CLPXX2 | |
5 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.023 | RBPMMA005CLPXX2 | |
6 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.034 | RBPMMA006CLPXX2 | |
8 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.06 | RBPMMA008CLPXX2 | |
10 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.093 | RBPMMA010CLPXX2 | |
12 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.135 | RBPMMA012CLPXX2 | |
15 | ±0,30 | 2000 | Klar | 0.21 | RBPMMA015CLPXX2 |
Ekstruderede akrylrundstænger - High-gloss og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070 - Med beskyttelsesfolie
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ±0,40 | 2000 | Klar | 0.374 | RBPMMA020CLPXX2 | |
25 | ±0,40 | 2000 | Klar | 0.584 | RBPMMA025CLPXX2 | |
40 | ±0,60 | 2000 | Klar | 1.495 | RBPMMA040CLPXX2 | |
50 | ±0,70 | 2000 | Klar | 2.337 | RBPMMA050CLPXX2 | |
3 | ±0,20 | 2000 | Klar | 0.008 | RBPMMA003CLPXX2 | |
30 | ±0,50 | 2000 | Klar | 0.841 | RBPMMA030CLPXX2 |
PMMA GS
Støbte akrylrundstænger - Polerede og UV-stabiliserede - Klare
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ±1,0 | 1000 | Klar | * | RBPMMA120TRPG | |
160 | ±1,0 | 1000 | Klar | * | RBPMMA160TRPG | |
200 | ±1,0 | 1000 | Klar | * | RBPMMA200TRPG | |
5 | ±0,10 | 2000 | Klar | RBPMMA005TRPG | ||
15 | ±0,10 | 2000 | Klar | * | RBPMMA015TRPG | |
20 | ±0,20 | 2000 | Klar | RBPMMA020TRPG | ||
25 | ±0,20 | 2000 | Klar | RBPMMA025TRPG | ||
30 | ±0,20 | 2000 | Klar | * | RBPMMA030TRPG | |
35 | ±0,20 | 2000 | Klar | RBPMMA035TRPG | ||
50 | ±1,0 | 2000 | Klar | RBPMMA050TRPG | ||
60 | ±1,0 | 2000 | Klar | RBPMMA060TRPG | ||
70 | ±1,0 | 2000 | Klar | RBPMMA070TRPG | ||
80 | ±1,0 | 2000 | Klar | RBPMMA080TRPG | ||
100 | ±1,0 | 2000 | Klar | RBPMMA100TRPG | ||
110 | ±1,0 | 2000 | Klar | * | RBPMMA110TRPG |
POM-C h9 slebet
Polyoxymethylen Copol - ekstruderede - POM-C rundstænger Centerless slebet h9
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Sort | 0.121 | RBPOM0103BKG | ||
12 | 3000 | Sort | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | ||
16 | 3000 | Sort | 0.307 | RBPOM0163BKG | ||
20 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKG01 |
POM-C FG
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Sort | 62.683 | RBPOM2303BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Sort | 74.058 | RBPOM2503BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM2503NAFG | |
350 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM3501NAFG | |
400 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM4001NAFG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Sort | 52.255 | RBPOM2103BKFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM1253NAFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 20.025 | RBPOM1303BKFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 23.225 | RBPOM1403BKFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM1103NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 30.334 | RBPOM1603BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 17.063 | RBPOM1203BKFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM1653NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Sort | 34.244 | RBPOM1703BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM1203NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM1803NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 18.515 | RBPOM1253BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM1303NAFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM1403NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Sort | 26.661 | RBPOM1503BKFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM1503NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM1603NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Sort | 38.392 | RBPOM1803BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM2003BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM2003NAFG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM2103NAFG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM2303NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM1703NAFG | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Sort | 0.076 | RBPOM0083BKFG | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM0083NAFG | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Sort | 0.118 | RBPOM0103BKFG | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM0103NAFG | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.171 | RBPOM0123BKFG | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM0123NAFG | |
15 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.267 | RBPOM0153BKFG | |
15 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM0153NAFG | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.303 | RBPOM0163BKFG | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM0163NAFG | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.384 | RBPOM0183BKFG | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM0183NAFG | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKFG | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM0203NAFG | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.574 | RBPOM0223BKFG | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM0223NAFG | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Sort | 0.741 | RBPOM0253BKFG | |
