Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
ABS 5-300
ABS plader - ekstra slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 2.25 | SABS0020HWHSM | 116,00 / KG | |||
3 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HWHSM | 116,00 / KG | |||
3 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HGRSM | 123,00 / KG | |||
4 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HGRSM | 123,00 / KG | |||
4 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HWHSM | 116,00 / KG | |||
5 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HWHSM | 121,00 / KG | |||
5 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HGRSM | 121,00 / KG |
ABS 5-400
ABS ekstruderede plader - super slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HBKSM | 132,00 / KG | ||||
4 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HBKSM | 132,00 / KG |
ABS 5-455
ABS ekstruderede plader - super slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 3.307 | SABS0030GBKV | 121,00 / KG | ||||
4 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Mat | 4.41 | SABS0040GBKV | 121,00 / KG | ||||
5 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 5.512 | SABS0050GBKV | 121,00 / KG |
ALUCOBOND® PLUS
Sandwichplader, mineralfyldt PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium 5005 AIMg1. Naturelokseret 2 sider E6/EV1. Beskyttelsesfolie på to sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2500 | 1250 | Alu | Mat/Mat | 5.5 | SALCB040D22ELO | 1.010,00 / M2 |
ALUPANEL®
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider. Bedste sandwichplade til forarbejdning.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030EWH | 370,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Børstet alu/Sølv | Mat/Mat | 3.8 | SWAPA030GALSI | 497,00 / M2 | ||||
3 | 3050 | 1500 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GBK | 433,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Blå | (5002) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GBLU | 433,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Grøn | (6005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GGN | 433,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Rød | (3020) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GREV | 433,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GWH | 370,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Gul | (1023) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GYEV | 433,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 2000 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030LBK | 499,00 / M2 |
ALUPANEL® A-Lite
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 5005 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030BWHS | 334,00 / M2 | |||
3 | 2500 | 1000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030TWHS | 334,00 / M2 | |||
3 | 2550 | 1250 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030Z1WHS | 334,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030CWHS | 334,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030GWHS | 334,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 2050 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030NWHS | 414,00 / M2 |
ALUPANEL® ECO
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,15 mm aluminium 1100 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.55 | SWAPECD030GWHS | 239,00 / M2 |
ALUPANEL® FR
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1. Flammehæmmende med klassifikation B-s1 d0 ifølge EN 13501-1.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 5.48 | SWAPAF030GWH | 459,00 / M2 | |||
3 | 4050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 5.48 | SWAPAF030HWH | 459,00 / M2 | |||
3 | 4550 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 5.48 | SWAPAF030ZWH | 459,00 / M2 |
lyx® Bond
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 3003 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWLYBL030EWH | 274,00 / M2 | |||
3 | 2550 | 1250 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.5 | SWLYBL030EBK01 | 299,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.5 | SWLYBL030GBK | 299,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWLYBL030GWH06 | 274,00 / M2 | |||
3 | 3050 | 2000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWLYBL030LWH04 | 324,00 / M2 |
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,26 mm aluminium. Lakeret med polyester-lak på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2000 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 4.5 | SWLYBL030LBK02 | 299,00 / M2 |
MULTISHIELD®
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af ~0,25 mm galvaniseret stål. Whiteboard (blank) på den ene side og mathvid (printbar) på den anden, magnetisk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1220 | Hvid | Whiteboard/Mat | 6.35 | SWMUSWB030RWHGM | 378,00 / M2 |
SIGNICOLOR®
Massive aluminiumsplader, coilcoatet med PUR-lak èn side - glans 80. 5 års garanti
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2000 | 1000 | Hvid | 9003 | 4.05 | SSIGN015CWHSW* | 472,00 / M2 | ||||
1.5 | 2500 | 1250 | Sort | 9005 | 4.05 | SSIGN015DBKKO* | 480,00 / M2 | ||||
1.5 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | 4.05 | SSIGN015DWHSW | 497,00 / M2 | ||||
2 | 2500 | 1250 | Sort | 9005 | 5.4 | SSIGN020DBKKO | 635,00 / M2 | ||||
2 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | 5.4 | SSIGN020DWHSW | 619,00 / M2 | ||||
2 | 3000 | 1500 | Hvid | 9003 | 5.4 | SSIGN020EWHSW | 614,00 / M2 | ||||
2 | 3000 | 1500 | Sort | 9005 | 5.4 | SSIGN020EBKKO | 630,00 / M2 |
RIGU®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med skridsikker underside. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til hårde gulve.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 910 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 2.62 | ACCBSM120091OTR | 504,00 / STK | ||
1500 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 4.392 | ACCBSM150120OTR | 843,00 / STK | ||
1830 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 5.27 | ACCBSM183120OTR | 1.180,00 / STK |
RIGULOCK - ECOGRIP®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med pigge på undersiden. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til tæpper.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 x 920 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.039 | ACCBSM122092MTR | 455,00 / STK | ||
1500 x 1200 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.4 | ACCBSM152122MTR | 693,00 / STK | ||
1830 x 1220 | Til tæpper med høj luv | Klar | 5.358 | ACCBSM183122MTR | 834,00 / STK |
ALBASIA
Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2500 | 1220 | Lyst træ | 3.84 | SABFP012JA | 1.044,00 / STK |
KAPA® Color
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af farvet, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1400 | 1000 | Sort | 0.87 | SLSKAPC050GCO* | 226,00 / M2 |
KAPA® Fix
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050JCO | 299,00 / M2 | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050GCO | 299,00 / M2 | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100GCO | 340,00 / M2 | ||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100FCO | 340,00 / M2 |
KAPA® Graph
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Sort | Karton | 0.61 | SLSKAPG050CO | 158,00 / M2 |
KAPA® Line
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton. Sælges kun i hele pakker: 3 mm á 40 stk. - 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050JCO | 139,00 / M2 | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050GCO | 139,00 / M2 | ||||
10 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100JCO | 175,00 / M2 | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100GCO | 175,00 / M2 |
KAPA® Mount
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk. pånær 3050x1530 á 8 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | 0.82 | SLSKAPM050JCO* | 223,00 / M2 | |||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 0.814 | SLSKAPM050GWH | 223,00 / M2 | |||||
5 | 3000 | 1400 | Hvid | 0.819 | SLSKAPM050FCO | 223,00 / M2 | |||||
10 | 1000 | 700 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100JCO* | 264,00 / M2 | |||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100GWH | 264,00 / M2 | |||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100FCO | 264,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 1530 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100MCO* | 264,00 / M2 |
KAPA® Plast
Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker: 5 mm á 16 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 1530 | Hvid | 0.84 | SLSKAPP050MCO* | 196,00 / M2 | |||||
10 | 2440 | 1220 | Hvid | 1.05 | SLSKAPP100CCO | 242,00 / M2 |
PRINTLITE
Let PP kanalplade med en printvenlig overflade - corona behandlet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1600 | 1200 | Hvid | 0.65 | MWPP065040F160W | 12,00 / M2 |
SWAP-BOARD
Letvægts sandwichplade af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2380 | 1250 | Hvid | 1.79 | MWSB17910Q238WH | 933,00 / STK |
PA 6 + PE
Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grøn | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN | 290,00 / KG |
PA 6 G
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | 219,00 / KG | ||||
10 | 2500 | 1250 | Natur | 13.248 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NNA | 265,00 / KG | ||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | 192,00 / KG | ||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | 184,00 / KG | ||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | 184,00 / KG | ||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | 184,00 / KG | ||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | 184,00 / KG | ||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | 184,00 / KG | ||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | 184,00 / KG | ||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | 184,00 / KG | ||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | 184,00 / KG | ||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | 184,00 / KG | ||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | 184,00 / KG | ||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA | 184,00 / KG |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Sort | 12.644 | +1,7/+1,0 | SPA6GG0100MMOB | 227,00 / KG | ||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160MMOB | 198,00 / KG | ||||
16 | 2500 | 1250 | Sort | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160NMOB | 198,00 / KG | ||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 25.288 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0200MMOB | 190,00 / KG | ||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 31.61 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0250MMOB | 190,00 / KG | ||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300MMOB | 190,00 / KG | ||||
30 | 2500 | 1250 | Sort | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300NMOB | 190,00 / KG | ||||
35 | 2500 | 1250 | Sort | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | 190,00 / KG | ||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | 190,00 / KG | ||||
40 | 2500 | 1250 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NMOB | 190,00 / KG | ||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB | 190,00 / KG |
PA 6 K
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | 232,00 / KG | ||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | 232,00 / KG | ||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | 232,00 / KG | ||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | 232,00 / KG | ||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | 232,00 / KG | ||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | 232,00 / KG | ||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | 170,00 / KG | ||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | 170,00 / KG | ||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LNA | 170,00 / KG | ||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +1,5/+0,3 | SPA6K0120LNA | 170,00 / KG |
PA 6 K MOS2
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Sort | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | 170,00 / KG | ||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LBK | 170,00 / KG |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Sort | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK | 170,00 / KG |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +1,5/+0,3 | SPA6X0160LNA | 170,00 / KG | ||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +1,5/+0,3 | SPA6X0200LNA | 170,00 / KG | ||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA | 170,00 / KG |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 plader - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Sort | 14.9 | SPA66GFK0100LBK | 415,00 / KG | |||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 28.62 | SPA66GFK0200LBK | 415,00 / KG |
EUROPLEX® SDX
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | SPC0030ZFLEUP | 1.869,00 / M2 |
EUROPLEX® SDX-F
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | SPC0040ZFLEUP02 | 2.038,00 / M2 | |||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | SPC0050ZFLEUP01 | 2.203,00 / M2 | |||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | SPC0060ZFLEUP01 | 2.573,00 / M2 |
Exolon® AR
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer | Pris/enhed DKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | 1.339,00 / M2 | |||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | 1.597,00 / M2 | |||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | 1.830,00 / M2 | |||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | 2.097,00 / M2 | |||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | 2.676,00 / M2 | |||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | 3.129,00 / M2 | |||
