Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
ABS 5-300
ABS plader - ekstra slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 2.25 | SABS0020HWHSM | |||
3 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HWHSM | |||
3 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HGRSM | |||
4 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HGRSM | |||
4 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HWHSM | |||
5 | 2440 | 1220 | Hvid | 0542D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HWHSM | |||
5 | 2440 | 1220 | Grå | 0538D | Glat/Glat | 5.512 | SABS0050HGRSM |
ABS 5-400
ABS ekstruderede plader - super slagfaste med gode mekaniske egenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 3.307 | SABS0030HBKSM | ||||
4 | 2440 | 1220 | Sort | Glat/Glat | 4.5 | SABS0040HBKSM |
ABS 5-455
ABS ekstruderede plader - super slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 3.307 | SABS0030GBKV | ||||
4 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Mat | 4.41 | SABS0040GBKV | ||||
5 | 3000 | 1500 | Sort | Volvonarv Mat/Blank | 5.512 | SABS0050GBKV |
ALUCOBOND® PLUS
Sandwichplader, mineralfyldt PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium 5005 AIMg1. Naturelokseret 2 sider E6/EV1. Beskyttelsesfolie på to sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2500 | 1250 | Alu | Mat/Mat | 5.5 | SALCB040D22ELO |
ALUPANEL®
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider. Bedste sandwichplade til forarbejdning.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030EWH | |||
3 | 3050 | 1500 | Børstet alu/Sølv | Mat/Mat | 3.8 | SWAPA030GALSI | ||||
3 | 3050 | 1500 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GBK | |||
3 | 3050 | 1500 | Blå | (5002) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GBLU | |||
3 | 3050 | 1500 | Grøn | (6005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GGN | |||
3 | 3050 | 1500 | Rød | (3020) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GREV | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GWH | |||
3 | 3050 | 1500 | Gul | (1023) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030GYEV | |||
3 | 3050 | 2000 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.8 | SWAPA030LBK |
ALUPANEL® A-Lite
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 5005 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030BWHS | |||
3 | 2550 | 1250 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030Z1WHS | |||
3 | 3050 | 1000 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030CWHS | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030GWHS | |||
3 | 3050 | 2050 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWAPAL030NWHS |
ALUPANEL® FR
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1. Flammehæmmende med klassifikation B-s1 d0 ifølge EN 13501-1.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 5.48 | SWAPAF030GWH |
lyx® Bond
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 3003 AIMg1. Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1500 | Sort | (9005) | Blank/Mat | 3.5 | SWLYBL030GBK | |||
3 | 3050 | 1500 | Hvid | 9003 | Mat/Mat | 3.5 | SWLYBL030GWH06 |
MULTISHIELD®
Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af ~0,25 mm galvaniseret stål. Whiteboard (blank) på den ene side og mathvid (printbar) på den anden, magnetisk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1220 | Hvid | Whiteboard/Mat | 6.35 | SWMUSWB030RWHGM |
SIGNICOLOR®
Massive aluminiumsplader, coilcoatet med PUR-lak èn side - glans 80. 5 års garanti
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2000 | 1000 | Hvid | 9003 | 4.05 | * | SSIGN015CWHSW | |||
1.5 | 2500 | 1250 | Sort | 9005 | 4.05 | * | SSIGN015DBKKO | |||
2 | 2500 | 1250 | Sort | 9005 | 5.4 | SSIGN020DBKKO | ||||
2 | 2500 | 1250 | Hvid | 9003 | 5.4 | SSIGN020DWHSW | ||||
2 | 3000 | 1500 | Hvid | 9003 | 5.4 | SSIGN020EWHSW | ||||
2 | 3000 | 1500 | Sort | 9005 | 5.4 | SSIGN020EBKKO |
CLEARTEX®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) til hårde gulve med antislip - op til 50 % genanvendt materiale.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1200x900x1,5 | Klar | 2.6 | ACCCMA12090TR | |||
1500x1160x1,5 | Klar | 2.6 | ACCCMA150116TR |
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) til tæpper med pigge - op til 50 % genanvendt materiale.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1200x900x2,1 | Klar | 2.6 | ACCCMS12090TR | |||
1500x1160x2,1 | Klar | 2.6 | ACCCMS150116TR |
RIGU®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med skridsikker underside. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til hårde gulve.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 910 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 2.62* | ACCBSM120091OTR | ||
1500 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 4.392* | ACCBSM150120OTR | ||
1830 x 1200 | Til hårde gulve og tæpper med lav luv | Klar | 5.27* | ACCBSM183120OTR |
RIGULOCK - ECOGRIP®
Kontorstoleunderlag af PC (polycarbonat) - mønstret overflade med pigge på undersiden. Rektangulær med afrundede hjørne. Anbefales primært til tæpper.
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Vægt kg/stk | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 x 1200 | Til tæpper med høj luv | Klar | 4.4* | ACCBSM152122MTR |
ALBASIA
Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2500 | 1220 | Lyst træ | 3.84 | SABFP012JA |
KAPA® Color
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af farvet, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1400 | 1000 | Sort | 0.87 | * | SLSKAPC050GCO |
KAPA® Fix
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050JCO | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.05 | SLSKAPF050GCO | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100GCO | ||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1.26 | SLSKAPF100FCO |
KAPA® Graph
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton. Sælges kun i hele pakker á 24 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Sort | Karton | 0.61 | SLSKAPG050CO |
KAPA® Line
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton. Sælges kun i hele pakker: 3 mm á 40 stk. - 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050JCO | ||||
5 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.53 | SLSKAPL050GCO | ||||
10 | 1000 | 700 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100JCO | ||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | Glat karton | 0.84 | SLSKAPL100GCO |
KAPA® Mount
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider. Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 3000x1400 á 18 stk. - 10 mm á 12 stk. pånær 3050x1530 á 8 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1400 | 1000 | Hvid | 0.814 | SLSKAPM050GWH | |||||
5 | 3000 | 1400 | Hvid | 0.819 | SLSKAPM050FCO | |||||
10 | 1400 | 1000 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100GWH | |||||
10 | 3000 | 1400 | Hvid | 1.03 | SLSKAPM100FCO | |||||
10 | 3050 | 1530 | Hvid | 1.03 | * | SLSKAPM100MCO |
KAPA® Plast
Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker: 5 mm á 16 stk. - 10 mm á 12 stk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 1530 | Hvid | 0.84 | * | SLSKAPP050MCO | ||||
10 | 2440 | 1220 | Hvid | 1.05 | SLSKAPP100CCO |
PRINTLITE
Let PP kanalplade med en printvenlig overflade - corona behandlet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1600 | 1200 | Hvid | 0.65 | MWPP065040F160W |
SWAP-BOARD
Letvægts sandwichplade af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2380 | 1250 | Hvid | 1.79 | * | MWSB17910Q238WH |
PA 6 + PE
Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grøn | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN |
PA 6 G
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | ||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | ||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | ||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | ||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | ||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | ||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | ||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | ||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | ||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | ||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | ||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | ||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA |
PA 6 G MOS2
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Sort | 12.644 | +1,0/+1,7 | SPA6GG0100MMOB | ||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160MMOB | ||||
16 | 2500 | 1250 | Sort | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160NMOB | ||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 25.288 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0200MMOB | ||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 31.61 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0250MMOB | ||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300MMOB | ||||
30 | 2500 | 1250 | Sort | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300NMOB | ||||
35 | 2500 | 1250 | Sort | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | ||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | ||||
40 | 2500 | 1250 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NMOB | ||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB |
PA 6 K
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | ||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | ||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | ||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | ||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | ||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | ||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | ||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | ||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LNA | ||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +0,3/+1,5 | SPA6K0120LNA |
PA 6 K MOS2
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Sort | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | ||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LBK |
PA 6 MOS2
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Sort | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +0,3/+1,5 | SPA6X0160LNA | ||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +0,3/+1,5 | SPA6X0200LNA | ||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA |
PA 6.6 GF 30
Polyamid PA 6.6 plader - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Sort | 14.9 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0100LBK | ||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 28.62 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0200LBK |
EUROPLEX® SDX
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | * | SPC0030ZFLEUP |
EUROPLEX® SDX-F
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | * | SPC0040ZFLEUP02 | ||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | * | SPC0060ZFLEUP01 |
Exolon® AR
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | |||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | |||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | |||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | |||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | |||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | |||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | SPC0120EFLMAK2F |
Exolon® DX
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Hvid | 139 | 64% | 3.6 | SPC0030CWH02MAK |
Exolon® FR
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK01 |
Exolon® GP
Ekstruderede Polycarbonatplader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | |||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | |||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | |||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | |||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | |||
2 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 42% | 2.4 | * | SPC0020GWHMAK2F | ||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | |||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | |||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 35% | 3.6 | * | SPC0030GWHMAK2F | ||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | |||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | |||
4 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 28% | 4.8 | * | SPC0040GWHMAK2F | ||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | |||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | |||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | |||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | |||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | |||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | |||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | |||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | |||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | |||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | |||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F |
Exolon® UV
Ekstruderede Polycarbonatplader - optimalt UV-beskyttede på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | |||
3 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | |||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | |||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | |||
